〈付属品〉
●リアカメラ(ブラケット一体、両面テープ付き) ●リアカメラケーブル(9.0m)
●電源アダプタ ●電源ケーブル(メインユニット側:3.5m) ●電源ケーブル(車両側:1.5m)
●固定用ゴムバンド(短) ●固定用ゴムバンド(長) ●ナビ通信用ケーブル ●映像信号変換ケーブル ●microSDHCカード(32GB)
本体仕様 | メインユニット (フロントカメラ)
| 電源電圧 | DC5.0V |
|---|---|---|---|
録画時消費電流(最大) | 2.0A | ||
自社位置情報 | ナビからの高精度な位置・速度情報を記録 | ||
Gセンサー | 0.5G~2.5G:5段階(0.5G刻み) | ||
液晶モニターサイズ | 11型IPS液晶 | ||
撮像素子 | 1/2.8型 フルカラーCMOS | ||
最大記録画角 | 水平:約115°/垂直:約61°/対角:約136° | ||
F値 | F1.55 | ||
動作温度範囲 | -10℃~+60℃ | ||
後方撮影用カメラ | 撮影素子 | 1/2.8型 フルカラーCMOS | |
最大記録画角 | 水平:約115°/垂直:約61°/対角:約136° | ||
F値 | F1.55 | ||
動作温度範囲 | -10℃~+60℃ | ||
撮影関連 仕様 | 記録解像度 | Full-HD(1920 × 1080)(動画約207 万画素) HD(1280 x 720) (動画約92万画素) | |
フレームレート | 27.5fps<フロントカメラ/リアカメラ> | ||
録画機能 | 常時録画/イベント記録/音声コマンド・手動録画/駐車監視録画 | ||
常時録画時間 (1ファイルあたり) | 1分 | ||
動画フォーマット | H.264(MP4) | ||
静止画フォーマット | JPEG 準拠(1920 × 1080) | ||
記録映像再生方法 | 本体、もしくはWindows®標準のWindows Media Playerまたは、 専用ビューアーソフト※1対応(当社ホームページよりダウンロード) | ||
記録メディア | microSD カード 16GB~ 256GB 対応 Class10 以上推奨 | ||
寸法等 | 外形寸法 (突起物除く) | <メインユニット(フロントカメラ)>W290.2mm×H94.2mm×26.1mm <後方撮影用カメラ(リアカメラ)>W73.3mm×26.8mm×39.9mm (ブラケット(テープ貼り付け)装着時高さ:最大40.9mm) | |
質量(重さ) (ブラケット/ケーブル含まず) | <メインユニット(フロントカメラ)>486g (microSDHCカード含む) <後方撮影用カメラ(リアカメラ)>32g | ||
後方撮影用カメラ | 約9.0m | ||
| 電源アダプタ | 入力電源電圧 | DC12V 1.5A(最大)/DC24V 0.75A(最大) | |
出力電流 | 2.5A | ||
暗電流 | 5mA以下 | ||
電圧カットオフ値設定 | 12V時:12.9V/12.6V/12.3V/12.0V | ||
オフタイマー設定 | OFF/2時間/4時間/6時間/8時間/10時間 | ||
外形寸法(W×H×D) (突起物除く) | W:64.5mm×H:60mm×D:24mm | ||
| ケーブル長 | 車両側から電源アダプタまで:約1.5m 電源アダプタから本体接続端子まで:約3.5m | ||
※1:OSのバージョンなど使用環境はダウンロードページをご確認ください。ビューアーソフトは最新バージョンをお使いください。
この装置はクラスB情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビビジョン受信機に近接して試用されると受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。