型名 | KH-BIZ70T | |
|---|---|---|
通信方式 | Bluetooth®標準規格 Ver.5.2 | |
出力/最大通信距離 | Bluetooth®標準規格 Power Class1/約10m※2 | |
対Bluetooth® プロファイル | A2DP/AVRCP/HFP | |
対応コーデック | SBC / AAC | |
対応コンテンツ保護 | SCMS-T 方式 | |
電池持続時間※1 | 音楽再生 | (ノイズキャンセリングON) イヤホン 最大7時間 + 充電ケース 最大9時間 (ノイズキャンセリングOFF) イヤホン 最大9時間 + 充電ケース 最大12時間 |
通話 | 最大5.5時間 | |
待ち受け | 最大50時間 | |
充電時間 | イヤホン 約2時間、充電ケース 約2.5時間 | |
質量 | イヤホン 約4.6g×2個 (イヤーピース含まず) 充電ケース 約35g | |
付属品 | 充電用USBケーブル、 イヤーピース(S/M/L 各2個)、 充電ケース | |
※1:使用条件により変わります。
※2:2.4GHz帯の周波数を使用した無線機器です。また通信距離は目安です。周囲の環境や建物の構造、電子レンジなど2.4GHz帯を使用する機器や無線などの干渉により、受信距離が短くなる場合があります。
<商標について>