| 一般仕様 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 周波数範囲 | 送信: 144~146、 430~440 MHz | ||||
| Band-A | 受信: 108~174、 410~470 MHz | ||||
| Band-B | 受信: 108~524 MHz | ||||
| (VFO動作範囲) | 以下の周波数は受信できません。 253.8~254.995MHz 262~265.995MHz 271~274.995MHz 380.2~381.320MHz 412~414.395MHz | ||||
| 電波型式 | 送信 | F1D、F2D、F3E、F7W | |||
| 受信 | F1D、F2D、F3E、F7W、A3E | ||||
| 使用温度範囲 | −20℃~ +60℃ | ||||
| 周波数安定度 | ±2.0 ppm | ||||
| アンテナインピーダンス | 50Ω | ||||
| 電源電圧範囲 | DC-IN | DC11.7~15.9V(STD:DC13.8V) | |||
| 送信時電流 | DC13.8V入力時 | ||||
| HI | MID | LOW | |||
| 144/430MHzバンド | TM-D750S | 144MHz | 13.0A以下 | 6.5A以下 | 5.0A以下 |
| 430MHz | 13.0A以下 | 6.5A以下 | 5.0A以下 | ||
| TM-D750 | 144MHz | 8.0A以下 | 6.5A以下 | 5.0A以下 | |
| 430MHz | 8.0A以下 | 6.5A以下 | 5.0A以下 | ||
| 受信時電流 デュアルバンド、スケルチオープン | 1.3A(定格出力時) | ||||
| 寸法(幅×高さ×奥行) 突起物含まず | 本体部 | 140(W)×180(D)×43(H)mm | |||
| パネル部 | 183.3(W)×36.8(D)×93(H)mm | ||||
| 質量 | 本体部 | 1,310g | |||
| パネル部 | 370g | ||||
| 送信部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 送信出力 144/430MHzバンド | HI | MID | LOW | |
| TM-D750S | 50W | 10W | 5W | |
| TM-D750 | 20W | 10W | 5W | |
| 変調方式 | FM | リアクタンス変調 | ||
| DV | GMSKリアクタンス変調 | |||
| 最大周波数偏移 | FM | ±5.0 kHz以内 | ||
| NFM | ±2.5 kHz以内 | |||
| 送信スプリアス | -60 dBc 以下 | |||
| 変調歪 | 300Hz~3kHz FM | 3%以下 | ||
| マイクロホンインピーダンス | 600Ω | |||
| 受信部 | Band-A | Band-B | ||
|---|---|---|---|---|
| 受信方式 | F1D、F2D、F3E、F7W | ダブルスーパーヘテロダイン | ||
| A3E | トリプルスーパーヘテロダイン | |||
| 中間周波数 | 1st IF | 57.15MHz | 58.05MHz | |
| 2nd IF | 450kHz | |||
| 3rd IF | A3E | 10.8kHz | ||
| 感度(TYP) | アマチュアバンド | |||
| FM | 12dB SINAD | |||
| FM/NFM 144MHz | 0.16 / 0.20 uV | |||
| FM/NFM 430MHz | 0.16 / 0.20 uV | |||
| DV | PN9/GMSK 4.8kbps, BER1% | |||
| 144MHz | 0.22 uV | |||
| 430MHz | 0.22 uV | |||
| AM | 10dB S/N | 0.50 uV | ||
| 上記アマチュアバンドを除く | ||||
| FM | 12dB SINAD | |||
| 118~ 144MHz | 0.32uV | |||
| 146~ 175MHz | 0.32uV | |||
| 200~ 222MHz | - | 0.40uV | ||
| 225~ 240MHz | - | 0.40uV | ||
| 380~ 400MHz | - | 0.56uV | ||
| 400~ 430MHz | 0.28uV | |||
| 440~ 490MHz | 0.28uV | |||
| 490~ 524MHz | - | 0.56uV | ||
| AM | 10dB S/N | |||
| 118~ 144MHz | 0.40 uV | |||
| 146~ 174MHz | 0.40 uV | |||
| 216~ 240MHz | - | 0.50uV | ||
| 410~ 430MHz | 0.40 uV | |||
| 440~ 470MHz | 0.40 uV | |||
| スケルチ感度(TYP) | 0.10uV | |||
| スプリアス妨害比 | 144MHz | 60dB以上 | ||
| 430MHz | 60dB以上 | |||
| IF妨害比 | 60dB以上 | |||
| 選択度 | -6dB | 12kHz以上 | ||
| -50dB | 30kHz以下 | |||
| 低周波出力 | 3W以上(10%歪み時) 8Ω | |||
| GPS(GNSS) | |
|---|---|
| 対応衛星 | GPS,Galileo,QZSS,SBAS |
| TTFFコールドスタート (25℃、オープンスカイ) | 60秒以下 GPS or GPS+Galileo+QZSS |
| TTFFホットスタート (25℃、オープンスカイ) | 10秒以下 GPS or GPS+Galileo+QZSS |
| Bluetooth® | |
|---|---|
| バージョン、クラス | Version 5.0、 class 1 |
| プロファイル | HSP/SPP |
| 無線LAN | |
|---|---|
| 周波数範囲 | 2.4GHz、5GHz |
| 802.11 a/b/g/n/ac | |
| セキュリティ | WPA2-PSK(AES)、 WPA2/WPA3 Transitional WPA3-SAE |
| 付属品 |
|---|
| マイクロホン、マイクホルダー、DC電源コード、予備ヒューズ、パネルケーブル、ラインフィルター、パネルホルダー、パネルブラケット、ベーススタンド、車載ブラケット、ねじセット、スタートアップガイド(保証書含む) |
●測定法はJAIAで定めた測定法による。