| モニター部 | 画面サイズ | 6.8V型 |
|---|---|---|
| タッチパネル方式 | 静電容量式 | |
| 表示方式 | 液晶 | |
| 駆動方式 | TFTアクティブマトリクス | |
| 画素数 | 1,843,200個 / 水平1024×垂直600×3(RGB) | |
| 画素配列 | RGBストライプ配列 | |
| LCDバックライト使用光源 | LED光源 | |
| USB I/F部 | USB(Type-C) | USB 2.0 High Speed |
| ファイルシステム | USB Playback:FAT 16/32、exFAT、NTFS USB Firmware update:FAT32 | |
| 最大供給電流 | DC 9 V | |
| オーディオフォーマット | MP3/ AAC/ WAV/ FLAC | |
| ビデオフォーマット | MPEG1/ MPEG2/ MPEG4/ H.264/ MKV | |
| Wi-Fi部 | 無線LAN規格 | 802.11 a/ n/ ac |
| 周波数帯 | 2.402~2.482GHz / 5.160~5.240GHz | |
| チャネル | 2.4GHz:2.4 GHz Auto(1-11ch)/5GHz:36ch | |
| 転送レート(MAX) | 11a:54Mbps/ 11b:11Mbps/ 11g:54Mbps/ 11n:150Mbps/ 11ac:433Mbps | |
| Bluetooth®部 | バージョン | Bluetooth Ver. 5.3準拠 |
| 対応コーデック | SBC/ AAC | |
| 対応プロファイル | HFP/ SPP/ A2DP/ AVRCP/ PBAP | |
| DSP部 | グラフィックイコライザー | 周波数:62.5Hz~16kHz / 調整幅(Step):±9dB(1dB) |
| ハイパスフィルター | ||
| ローパスフィルター (サブウーハー出力) | カットオフ周波数:30Hz~250Hz / スロープ(調整幅):-6dB/Oct.~-24dB/Oct.(6dB/Oct.) | |
| タイムアライメント | 調整幅(Step):0cm~610cm(1cm Step) / レベル調整幅(Step):-8~0dB | |
| サブウーファーレベル (位相) | -40~+6dB(正転/反転) | |
| FMチューナー部 | 受信周波数範囲 (周波数ステップ) | 76.0MHz 〜99.0MHz (10 kHz) |
| 実用感度(S/N: 30 dB) | 16.2dBf(1.8μV / 75Ω) | |
| AMチューナー部 | 受信周波数範囲 (周波数ステップ) | 522 〜1629kHz (9kHz) |
| 実用感度 | 99μV (40dBμ) | |
| リアビューカメラ入力RCA端子 | 信号処理方式 | コンポジット映像信号 |
| 映像入力レベル | 1Vp-p/ 75Ω | |
| オーディオ部 | 最大出力 | 50W × 4 |
| 定格出力 | 22W × 4(4Ω、1kHz、10% THD) | |
| プリアウト最大出力レベル | 2.5 Vrms | |
| プリアウト出力端子 | フロント/ リア/ サブウーハー | |
| インピーダンス | 4 〜8Ω | |
| 電源/寸法/重量 | 電源電圧 | 14.4V(10.5V ~ 16V) |
| 本体埋込寸法 (W×H×D) ※突起物は除く | 178×100×85.7mm | |
| 重量 | 1.0 kg |
<対応iPhoneについて>
[iPhone] XR、11、11Pro,11Pro Max、SE(1st G)、SE(2nd G),12、12 mini,12Pro、12Pro Max、13、13mini、13Pro、13Pro Max、SE(3rd G)、14、14Plus、14Pro、14ProMax、15、15Plus、15Pro,15ProMax、16、16Plus,16Pro、16ProMax、16e