| モニター部 | 画面サイズ | 6.2V型ワイド |
|---|---|---|
| 137.5(幅)×77.2mm(高さ) | ||
| 表示方式 | 透過TN型 | |
| 駆動方式 | TFTアクティブマトリクス | |
| 画素数 | 1,152,000個 / 800H×480V×RGB | |
| 画素配列 | RGBストライプ配列 | |
| 使用光源(照明方式) | LEDバックライト方式 | |
| DVD/CD部 | 対応ディスク | DVD-Video、DVD-VR、VIDEO-CD、CD-DA、CPRM |
| ビデオフォーマット | MPEG1、MPEG2、JPEG | |
| オーディオフォーマット | リニアPCM、Dolby®Digital、MP3、WMA、AAC(.m4a)、WAV | |
| S/N比 | 90dB | |
| ダイナミックレンジ | 90dB | |
| 量子化ビット数 | 16/20/24bit | |
| 周波数特性 |
20~22,000Hz(96kHzサンプリング時) 20~22,000Hz(48kHzサンプリング時) 20~20,000Hz(44.1kHzサンプリング時) |
|
| Bluetooth部 | 規格 | Bluetooth 3.0 準拠 |
| 周波数 | 2.402~2.480GHz | |
| 出力 |
+4dBm(最大) パワークラス2 |
|
| 最大通信距離 | 10m | |
| プロファイル |
HFP 1.6(Hands Free Profile) SPP(Serial Port Profile) PBAP(Phonebook Access Profile) A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP 1.5(Audio/Video Remote Control Profile) |
|
| USB I/F部 |
対応USB | USB2.0 High Speed/Full Speed |
| ファイルシステム | FAT16/FAT32 | |
| ビデオフォーマット | MPEG1、MPEG2、JPEG | |
| オーディオフォーマット | MP3/WMA/AAC(.m4a/.aac)/WAV/FLAC | |
| 最大供給電流 | DC5V 1.5V | |
| FM部 | 受信周波数範囲 (周波数ステップ) |
76.0MHz~99.0MHz(100kHz) |
| 実用感度 | 7.2dBf | |
| 周波数特性 | 30Hz~15kHz | |
| ステレオセパレーション | 40dB(1kHz) | |
| AM部 | 受信周波数範囲 (周波数ステップ) |
522kHz~1629kHz(9kHz) |
| 実用感度 | 29dBμ | |
| オーディオ部 | 最大出力 | 50W×4 |
| 定格出力 | 22W×4 | |
| プリアウトレベル | 4V/10kΩ | |
| 電源 寸法 重量 |
電源電圧 | 12V DCカーバッテリー |
| 埋込寸法(幅×高さ×奥行) | 約178mm×100mm×162mm | |
| 重量 | 約1.7kg |