| ナビ部 | 衛星測位システム | 受信衛星 | GPS、QZSS(準天頂衛星)、GLONASS、SBAS |
|---|---|---|---|
| 受信周波数帯 | L1 | ||
| 傾斜マッチング | ●(高測3Dジャイロ) | ||
| 内蔵センサー | 3Dセンサー(ジャイロ3軸+加速度3軸) | ||
| モニター部 | 画面サイズ | 7V型WVGAパネル | |
| 表示方式 | TFT LCD(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display) | ||
| 駆動方式 | TFTアクティブマトリクス | ||
| 画素数 | 1,152,000個 800H×RGB×480V | ||
| 表示方式色数 | 26万色 | ||
| 画素配列 | RGBストライプ配列 | ||
| バックライト使用光源 | LED光源 | ||
| タッチパネル方式 | 静電タッチパネル | ||
| オーディオ部 | 最大出力 | 1.2W | |
| 定格出力 | 1W at 8Ω,1kHz | ||
| スピーカーインピーダンス | 8 Ω | ||
| 映像入力部 | リアビューカメラ入力端子 | Φ2.5mm端子 2極 | |
| 地デジチューナー部 ワンセグチューナー部 |
受信方式 | 地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応) | |
| 受信チャンネル | UHFの13 ~ 52チャンネル | ||
| SDカード部 | 対応SD | microSD / microSDHC | |
| ファイルシステム | FAT16/FAT32 | ||
| 対応メディア | microSD/ microSDHC | 音楽:MP3 映像:MPEG-4 Video 静止画:JPEG | |
| 電源 | 電源電圧 | 5.0V | |
| 最大消費電流 | 1.8A | ||
| 温度範囲 | 使用温度範囲 | ー10℃~60℃ | |
| 寸法/重量 | 本体部 | 外形寸法 | 183mm × 116mm × 22mm |
| 質量(重さ) | 320g | ||
| 付属品 | シガープラグコード | 使用電源 | DC12V/DC24V |
| ヒューズ | 2.0A | ||
| 長さ | 1.9m | ||
| 出力電圧 | 5.0V | ||
| 質量(重さ) | 70g | ||
| その他付属品 | 吸盤スタンド、取付用シート、クリーナークロス、スタンド用ストラップ、 コードリール、フック、タッピンねじ、ケーブルクランパー(3個)、 クッション材、取扱説明書、保証書 |
||
本製品は2020年秋版の地図データを格納しています。
本製品に関する地図更新は現在予定しておりません。