〈付属品〉
●フロントカメラ(ブラケット付) ●リアカメラ(ブラケット付) ●駐車録画対応車載電源ケーブル(車両側ケーブル:1.4m/本体側ケーブル:3.4m)
●接続ケーブル(GPS・リアカメラ分岐用ケーブル:2.5m、リアカメラケーブル:6.2m)
●GPSユニット ●64GB microSDカード(本体に挿入済) ●固定用バンド(短)×2 ●固定用バンド(長)×2 ●カバー×2
| 入力電圧 | 5V |
|---|---|
| 録画時消費電流(最大) | 1.8A(2.5A)※フロントカメラ、リアカメラ含む |
| 待機電流 | 駐車監視中(常時監視モード):530mA 以下 駐車監視中(衝撃検知モード):20mA 以下 電源オフ:5mA以下 |
| 測位衛星 | GPS/QZSS |
| G センサー感度 | イベント記録:6段階 / 駐車録画※1:3段階 |
| 液晶 | サイズ:10V / タイプ:フルカラー液晶 / タッチパネル:静電容量方式 |
| 動作温度範囲 | -10℃~+60℃ |
| 録画フォーマット(動画) | H.264(MP4) |
| 録画フォーマット(静止画) | JPEG 準拠(1920 × 1080) |
| 記録映像再生方法 | 本体、または専用ビューアーソフト「KENWOOD MIRA-RECO VIEWER」※2 |
| 記録メディア | microSDカード(32GB~128GB 対応) アプリケーション・パフォーマンス・クラス A1 以上 |
| 外形寸法(W)×(H)×(D) (突起物除く) | W:296mm/ H:79mm/ D:27mm |
| 質量(重さ) (ケーブル含む) | 496g |
| 接続端子 | フロントカメラ入力:直出しケーブル1m、ミニプラグ(4極)2.5mm リアカメラ/GPSアンテナ入力:直出しケーブル0.5m、HD-Jack |
| 接続ケーブル長 | GPS・リアカメラ分岐用:2.5m |
| 駐車モードのタイマー設定 | OFF/3時間/6時間/12時間/24時間 |
|---|---|
| 電圧カットオフ設定 | 12.0V/ 12.2V/ 12.4V/ 12.6V |
| 電源ユニット部外形寸法 (W)×(H)×(D) (突起物除く) | W:46mm/ H:65mm/ D:24mm |
| ヒューズ(ミニ平型ヒューズ) | 3A |
| 車両側ケーブル長 | 1.4m |
| 本体側ケーブル長 | 3.4m |
| 撮影素子 | フロントカメラ | 1/2.8 型 フルカラーCMOS、イメージセンサー PureCel® Plus |
|---|---|---|
| リアカメラ | 1/2.8 型 フルカラーCMOS、イメージセンサー PureCel® Plus-S | |
| 最大記録画角 | フロントカメラ | 水平:約133°/ 垂直:約69°/ 対角:約162° |
| リアカメラ | 水平:約107°/ 垂直:約56°/ 対角:約129° | |
| F値 | フロントカメラ | F2.0 |
| リアカメラ | F1.8 | |
| 動作温度範囲 | -10℃~+60℃ | |
| 動画解像度 | 1920 × 1080 | |
| フレームレート | フロントカメラ | 表示:28fps、記録:28fps |
| リアカメラ | 表示:56fps、記録:28fps | |
| 外形寸法(W)×(H)×(D) (突起物除く) | W:57mm/ H:31mm/ D:26mm | |
| 質量(重さ) (ブラケット、ケーブル含まず) | フロントカメラ | 35g |
| リアカメラ | 35g | |
| リアカメラケーブル長 | 6.2m | |
※1:駐車監視録画時の衝撃検出は、メインユニットが検知した場合に作動します。
※2:対応のOSバージョンとビューアーソフトの最新バージョンは当社ホームページでご確認ください。
この装置はクラスB情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビビジョン受信機に近接して試用されると受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。