〈付属品〉
● 取付ブラケット ● シガープラグコード ● microSDカード(32GB)
| ハード仕様 | 電源電圧 | DC14.4V/28.8V(8.5V~30V) | |
|---|---|---|---|
| 録画時消費電流(最大) | 220mA(800mA)、Input=12V | ||
| 待機電流 | 駐車監視中(常時監視モード):160mA | ||
| 測位衛星 | GPS/QZSS(準天頂衛星)/GLONASS | ||
| Gセンサー感度 | イベント記録 | 6段階(3.0G~0.5G) | |
| 駐車録画 | 3段階 | ||
| 液晶 | サイズ | 2.7V型 | |
| タイプ | フルカラーTFT液晶 | ||
| 撮影素子 | 1/2.7型 フルカラーCMOS | ||
| 最大記録画角 | 水平:約121°/垂直:約64°/対角:約144° | ||
| F値 | F1.8 | ||
| HDR | 対応(常時ON) | ||
| 動作温度範囲 | -10℃~+60℃ | ||
| 撮影関連仕様 | 映像 録画フォーマット | H.264(MP4) | |
| 動画解像度 | Full HD(1920×1080)(動画約207万画素) | ||
| フレームレート | 27.5fps(標準) / 13.7fps(長時間1) / 1fps(長時間2) | ||
| 動画録画モード | 常時録画/ イベント記録/ 手動録画/ 駐車録画※ ※駐車録画は別売りの「CA-DR100」が必要 |
||
| 静止画 録画フォーマット | JPEG準拠(1920×1080) | ||
| 記録映像再生方法 | 本体、もしくは専用ビューアーソフト対応 (当社ホームページよりダウンロード)* * KENWOOD ROUTE WATCHER II for Windows/macOS |
||
| 記録メディア | microSDカード (16GB~128GB対応) アプリケーションパフォーマンスクラス A1 以上 |
||
| 寸法等 | 外形寸法(W×H×D) (突起物除く) |
W:86mm、H:56mm、D:37mm ブラケット(テープ貼り付け)装着時高さ:最大 86mm |
|
| 質量(重さ) | 101g(ブラケット/ケーブル含まないが、microSDカードは含む) | ||
| 付属品 | microSDカード | 32GB(工場出荷時に取り付け済み) | |
| 電源ケーブル | シガープラグケーブル(3.5m) ※ガラス管ヒューズΦ5×L20mm 2Aを内蔵 |
||