〈付属品〉
●バックカメラ(ブラケット付) ●microSDカード(32GB、アダプター付き) ●シガープラグコード(3.5m)
●バックカメラ用ケーブル(8.0m) ●GPSアンテナユニット(2.0m) ●固定用バンド(短)×2
●固定用バンド(長)×2 ●クリーナー
本体仕様 | メインユニット
| 電源電圧 | DC5.0V(12V車両用シガープラグコード付属) |
|---|---|---|---|
消費電流(最大) | 2.0A | ||
測位衛星 | GPS | ||
Gセンサー | 0.4G~1.4G:6段階(0.2G刻み) | ||
液晶モニターサイズ | 12型 IPS液晶 | ||
最大記録画角 | 水平:約143°/垂直:約76°/対角:約170° | ||
撮像素子 | 1/2.8型 フルカラーCMOSセンサー | ||
F値 | F1.9 | ||
動作温度範囲 | -10℃~+60℃ | ||
地デジノイズ対策 | ○ | ||
| 後方撮影用カメラ (バックカメラ) | 撮影素子 | 1/2.8型 フルカラーCMOSセンサー | |
最大記録画角 | 水平:約107°/垂直:約55°/対角:約132° | ||
F値 | F2.0 | ||
動作温度範囲 | -10℃~+60℃ | ||
地デジノイズ対策 | ○ | ||
撮影関連 仕様 | 記録解像度 | 1920×1080(動画最大約207万画素)<フロントカメラ/バックカメラ> | |
フレームレート | 28fps<フロントカメラ/バックカメラ> | ||
録画機能 | 常時録画/イベント記録/音声コマンド・手動録画/駐車監視録画※1,5 | ||
常時録画時間 (1ファイルあたり) | 60秒 | ||
音声コマンド 手動録画時間 (1ファイルあたり) | 60秒 | ||
イベント記録時間 (1ファイルあたり) | 60秒 | ||
静止画記録 | ○ | ||
駐車監視録画※1 | 衝撃検知後:60秒 | ||
衝撃検知 | ○ | ||
音声記録 | ○(オン/オフ可) | ||
動画フォーマット | H.264(MOV) | ||
静止画フォーマット | JPEG画像 1920×1080 | ||
画像補正 | WDR | ||
記録映像再生方法 | 本体、もしくはWindows®標準のWindows Media Playerなど。 専用ビューアーソフト対応(当社ホームページよりダウンロード)※2 | ||
記録メディア | microSDカード Class10以上推奨(16GB~128GB対応) | ||
寸法等 | 外形寸法 (突起物除く) | <メインユニット(フロントカメラ)>W293mm×H73mm×45mm <後方撮影用カメラ(バックカメラ)>47.8mm×38.0mm×26.0mm (ブラケット取り付け時高さ:最大60.5mm) | |
質量(重さ) (ブラケット/ | <メインユニット(フロントカメラ)>457g (microSDHCカード含む) <後方撮影用カメラ(バックカメラ)>41g | ||
付属品 | microSD カード | 32GB | |
シガープラグコード | 約3.5m | ||
後方撮影用カメラ | 約8.0m | ||
GPSユニット | 約2.0m | ||
その他 | 専用ビューアーソフト | KENWOOD MIRA-RECO VIEWER※2 (当社ホームページよりダウンロード) | |
※1:駐車監視録画時の動体検知、衝撃検出は、メインユニット(フロントカメラ)が検知した場合に作動します。
※2:対応のOSバージョンとビューアーソフトの最新バージョンは当社ホームページでご確認ください。
この装置はクラスB情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビビジョン受信機に近接して試用されると受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。