〈付属品〉
● microSDHCカード(32GB付属)● シガープラグコード(3.5m)● 取付プレート(両面テープ既装着)
| ハード仕様 | 電源電圧 | DC5.0V(12V 車用シガープラグコード付属) |
|---|---|---|
| 録画時消費電流(最大) | 480mA(2A) | |
| GPS | ● | |
| Gセンサー | ● | |
| 最大記録画角 | 水平:約360° ⁄ 垂直:約210° | |
| F値 | F1.8 | |
| 撮像素子 | 1/2.8型 約840万画素 フルカラー STARVIS CMOS | |
| 動作温度範囲 | −10℃~+60℃ | |
| 地デジノイズ対策 | ● | |
| 撮影関係仕様 | 記録解像度(最大) | 2160×2160(動画最大約466万画素) |
| フレームレート | 27fps | |
| 記録方式 | 常時録画/イベント記録/手動録画/駐車監視録画※1 | |
| イベント記録時間 | 検知前5秒・検知後25秒 | |
| 常時録画ファイル単位 | 1分 | |
| 音声記録 | ●(オン/オフ可) | |
| 録画フォーマット(動画) | MOV(H.264+LPCM) | |
| 画像補正 | WDR(ワイドダイナミックレンジ) | |
| 記録映像再生方法 | 専用アプリ(Android OS ⁄ iOS 対応) 専用ビューアーソフト(Windows/Mac対応) (当社ホームページよりダウンロード) |
|
| 記録メディア | microSDHCカード 16GB~32GB対応 Class10以上 | |
| 録画時間 (イベント記録含む)※2 |
microSDHCカード | [16GB]108分 [32GB]218分 |
| 主な機能/他 | 衝撃/動体検知 | ●/● |
| 寸法等 | 外形寸法(W×H×D) 突起物除く |
W:61mm/H:74mm/D:81mm (マウント部含む) |
| 質量(重さ)※3 | 137g | |
| 付属品 | シガープラグコード(3.5m) | ● |
| 取付プレート(両面テープ既装着) | ● | |
| microSDHCカード(32GB) | ● |
〈動作確認済みmicroSDカード〉KENWOOD KNA-SD16A ⁄ KNA-SD32A
microSDカードは繰り返しデータを書き換えることにより消耗する特性を持っており、製品寿命があります。 定期的に新品に交換することをお勧めします。
※1 駐車監視録画は車載電源ケーブルJVC CU-BC100(別売)が必要です。
※2 録画時間は目安です。撮影するシーンによって短くなる場合があります。
※3 質量(重さ)は、電源ケーブルを含みません。microSDHCカード及びマウント部を含みます。