| MDV-D612W | MDV-D612 | |||
|---|---|---|---|---|
| ナビゲーション部 | 衛星測位システム | 受信衛星 | GPS、QZSS(準天頂衛星)、 Galileo、BeiDou | |
| 受信信号 | L1、L1S(SLASのみ対応) | |||
| 測位形式 | 3D/DGPS | |||
| VICS | FM多重、VICS WIDE | |||
| センサー | 2Dセンサー(ジャイロ1軸) | |||
| モニター部 | 画面サイズ | 7V型ワイドVGAパネル | ||
| 表示方式 | 透過型TN液晶 | |||
| 駆動方式 | TFTアクティブマトリクス | |||
| 画素数 | 1,152,000個 水平800 × 垂直480 × 3(RGB) | |||
| 表示方式色数 | 26.2万色 | |||
| 画素配列 | RGBストライプ配列 | |||
| LCDバックライト使用光源 | LED光源 | |||
| タッチパネル | 方式 | 抵抗膜方式タッチパネル | ||
| 表面処理 | ノングレア処理 | |||
| オーディオ部 | 最大出力 | 50W╳4 | ||
| 定格出力 | 28W╳4(4Ω、1kHz、10%THD) | |||
| インピーダンス | 4〜8Ω | |||
| グラフィックイコライザー | 周波数 | 62.5Hz〜16kHz | ||
| 調整幅 (Step) | ±9dB(1dB) | |||
| タイムアライメント | 調整幅 (Step) | 0cm〜610cm(1cm step) | ||
| レベル調整幅 (Step) | ー8〜0dB(TW:0.5dB、 SP:1dB) | |||
| 外部入出力部 | HDMI入力 | 入力端子 | TYPE-D╳1系統 ※1 | |
| 外形寸法(W×H×D) | 10.8mm╳7.5mm╳26.5mm | |||
| 対応IF | HDMI | |||
| 解像度 | 1280╳720p 59.94Hz/60Hz 720╳480p 59.94Hz/60Hz 640╳480p 59.94Hz/60Hz |
|||
| 音声信号方式 | リニアPCM | |||
| サンプリング周波数(音声) | 32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.2k/192kHz | |||
| 量子化ビット数(音声) | 16/20/24bit | |||
| リアビューカメラ入力 | 端子 | RCA╳1系統 | ||
| 信号処理方式 | NTSCコンポジット映像信号 | |||
| 映像入力レベル | 1Vp-p/75Ω | |||
| ドライブレコーダー 映像入力 | 端子 | RCA╳1系統 | ||
| 信号処理方式 | NTSCコンポジット映像信号 | |||
| 映像入力レベル | 1Vp-p/75Ω | |||
| AUX入力 | 端子 | ー | ||
| 音声最大入力レベル | ー | |||
| 映像出力 | 端子 | ー | ||
| 映像出力レベル | ー | |||
| 外部機器通信端子 | 電源ハーネスに内蔵 | |||
| Bluetooth | Version | Bluetooth Ver. 5.2準拠 | ||
| デバイスタイプ | BR/EDR | |||
| 対応プロファイル | HFP/PBAP/A2DP/AVRCP/SPP/PAN | |||
| 音声コーデック | SBC/AAC | |||
| マイク入力端子 | 3.5φ Mini-Jack | |||
| 著作権保護規格 | SCMS-T | |||
| 地上デジタルチューナー部 | 受信方式 | 地上デジタルテレビ放送方式(日本) (ワンセグ対応) |
||
| 受信チャンネル | UHF 13~52チャンネル | |||
| FM部 | 受信周波数範囲 | 76.0MHz~99.0MHz | ||
| 周波数ステップ | 0.1MHz | |||
| 実用感度 | 8dBf(0.7μV/75Ω) | |||
| AM部 | 受信周波数範囲 | 522kHz~1629kHz | ||
| 周波数ステップ | 9kHz | |||
| 実用感度(S/N:20dB) | 28dBμV | |||
| USB I/F部 | USB ※2 | USB2.0 High Speed | ||
| 最大供給電流 | DC 5V3A╳1系統 | |||
| 急速充電 | USB BC1.2 | |||
| ファイルシステム | FAT16/FAT32/NTFS/exFAT | |||
| SDカード部 | 対応SD | SD/SDHC/SDXC | ||
| ディスク部 | 信号方式 | NTSC | ||
| 対応ディスク | DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、 DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA、CD-R/RW SACD(CD LAYER ONLY)(8cmディスク非対応) |
|||
| リージョンNo. | 2 | |||
| サンプリング周波数 | 44.1/48/96kHz | |||
| 量子化ビット数 | 16/20/24bit(直線) | |||
| メディア対応 | ディスク | Audio | MP3/AAC/WMA/WAV/FLAC/Vorbis | |
| USB/SD | Audio | MP3/AAC/WMA/WAV/FLAC/Vorbis | ||
| Video | MPEG-4 Video/MPEG-4 AVC(H.264)/WMV | |||
| 電源 | 電源電圧 | 14.4V(10.5V〜16V) | ||
| 最大消費電流 | 15A | |||
| 温度範囲 | 使用温度範囲 | −10〜+60℃ | ||
| 寸法/質量 | 本 体 | 外形寸法(W×H×D) | 206mm×104mm×176mm | 180mm×100mm×180mm |
| 埋込寸法(W×H×D) | 178mm×100mm×160mm | |||
| 質量(重さ) | 2.2kg | |||
| パネル | 外形寸法(W×H×D) | ー | ||
| 質量(重さ) | ー | |||
| GPS アンテナ | 外形寸法(W×H×D) | 36mm×12.8mm×33mm | ||
| ケーブル長 | 3.5m | |||
| 質量(重さ) | 約84g | |||
| 地デジ/ワンセグアンテナ | アンテナ形状 | フィルム型 | ||
| ケーブル長 | 4.0m | |||
| エレメント外形寸法 | 91mm(I形) | |||
| 質量(重さ) | 約40g(1本あたり/ケーブル含む) | |||
| 地図DB | 地図データ | 2024年02版(秋) | ||
| 詳細地図掲載エリア | 全国約1,401都市 | |||
| 検索 | ピンポイント住所検索 | 約4,679万件 | ||
| 訪問宅電話番号検索 | 総件数:約1,415万件 ピンポイント:約1,305万件 | |||
| タウンページ電話番号検索 | 約560万件 | |||
※1:外部機器をHDMI接続する場合は、「KNA-20HC」(別売)が必要です。
※2:スマートフォンやUSBデバイスなど外部機器をUSB接続する場合は、「KNA-24USB」(別売)が必要です。
【対応iPhoneについて】
本機でコントロールできるiPhoneは、以下の通りです。
iPhone 16 Pro Max、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Plus、iPhone 16、iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14、iPhone SE (3rd generation)、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、 iPhone 12 mini、iPhone SE (2nd generation)、 iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR
【iPhone接続ケーブルについて】
本機にiPhone をUSB 接続するときは、USB接続ケーブルKNA-24USB(別売品)が必要です。