With more information to play with, high-resolution audio tends to boast greater detail and texture, you'll hear every song in all its detailed glory – just as the artist intended – for sound that's more engaging, dynamic and lifelike.
More detail, more clarity. KENWOOD understands the true value and potential of High-Resolution Audio, which is why we’ve developed High-Resolution Audio certified products for KENWOOD loyal customers who want to listen music in the best sound quality.
*The product with this logo is conformed to High-Resolution Audio standard defined by Japan Audio Society. This logo is used under license from Japan Audio Society.
Cooling Fan allows the amplifier to operate at comfortable temperature levels even under the most stressful conditions.
High Density Construction to achieve best sounding and have one of the smallest footprints in this class.
Hi-Resolution Audio Certified
D-Class 5ch Amplifier
Hi-Resolution Audio Certified
D-Class 4ch Amplifier
Amplifier Tech-Spec | XH901-5 | XH401-4 |
---|---|---|
Maximum Output Power | 1800W | 800W |
RMS Power at 4ohms | 60W x 4ch + 400W | 75W x 4ch |
RMS Power at 2ohms | 75W x 4ch + 600W | 100W x 4ch |
Bridged at 4ohms | 150W x 2ch + 400W | 200W x 2ch |
Frequency Response | 20Hz - 50kHz | 20Hz - 50kHz |
High Pass Filter | 50Hz - 200Hz, -12dB/oct | 50Hz - 200Hz, -12dB/oct (Low Range) 2.5kHz - 10kHz, -12dB/oct (High Range) |
Low Pass Filter | 50Hz - 200Hz, -24dB/oct | 50Hz - 200Hz, -12dB/oct (Low Range) 2.5kHz - 10kHz, -12dB/oct (High Range) |
Speaker Level Input | Yes | Yes |
Signal to Noise Ratio | 100dB | 100dB |
Dimensions W x D x H (mm) | 260 x 169 x 51 | 220 x 169 x 35 |
Amplifier Tech-Spec | X8001-5 | X5001-1 | X3001-4 |
Maximum Output Power | 1600W | 1000W | 600W |
RMS Power at 4ohms | 50W x 4ch +300W | 300W | 50W x 4ch |
RMS Power at 2ohms | 75W x 4ch +500W | 500W | 75W x 4ch |
Bridged at 4ohms | 150W x 2ch +300W | - | 150W x 2ch |
Frequency Response | 20Hz - 50kHz | 20Hz - (Upper Frequency is depends on Low Pass Filter) | 20Hz - 50kHz |
High Pass Filter | 50Hz - 200Hz, -12dB/oct. | - | 50Hz - 200Hz, -12dB/oct. |
Low Pass Filter | 50Hz - 200Hz, -24dB/oct. | 50Hz - 200Hz, -24dB/oct. | 50Hz - 200Hz, -12dB/oct. |
Infrasonic Filter | - | Yes | - |
Speaker Level Input | Yes | Yes | Yes |
Signal Sensing Turn-on | Yes | Yes | Yes |
Signal to Noise Ratio | 90dB | 100dB | 90dB |
Dimensions (W x D x H)mm | 248 x 169 x 53 | 213 x 149 x 53 | 213 x 149 x 53 |
Weight | 2.1kg | 1.5kg | 1.4kg |
Amplifier Tech-Spec | X802-5 | X502-1 | X302-4 |
Maximum Output Power | 1600W | 1000W | 600W |
RMS Power at 4ohms | 50W x 4ch +300W | 300W | 50W x 4ch |
RMS Power at 2ohms | 75W x 4ch +500W | 500W | 75W x 4ch |
Bridged at 4ohms | 150W x 2ch +300W | - | 150W x 2ch |
Frequency Response | 20Hz - 50kHz | 20Hz - 200Hz | 20Hz - 50kHz |
High Pass Filter | 50Hz - 200Hz, -12dB/oct. | - | 50Hz - 200Hz, -12dB/oct. |
Low Pass Filter | 50Hz - 200Hz, -24dB/oct. | 50Hz - 200Hz, -24dB/oct. | 50Hz - 200Hz, -12dB/oct. |
Speaker Level Input | Yes | Yes | Yes |
Signal Sensing Turn-on | Yes | Yes | Yes |
Signal to Noise Ratio | 100dB | 100dB | 100dB |
Dimensions (W x D x H)mm | 248 x 169 x 53 | 213 x 149 x 53 | 213 x 149 x 53 |
Optional wired remote level control for X802-5 and X502-1 allows you to easily adjust the subwoofer volume.
Hi-Res Audio Certified.
17cm Component Speaker
(1) Magnetic Circuit with Aluminum Ring
An aluminum ring minimizes unwanted distortion caused by electromagnetic induction of the voice coil, and it ensures a clear sound.
(2) High Rigid Glass Fiber Diaphragm
A glass-fiber is the material with high strength and high toughness. The woven glass-fiber diaphragm cleanly provides all the detail and impact you expect.
(3) Phase Correcting Diffuser
Its specially designed slits correct unwanted phase shift and deliver a more life-like sound experience while the concave shape on a center part of diffuser clearly reproduces a vocal sound image.
(4) 2way Tweeter
The tweeter consists of two tweeters. This unique structure delivers the fullness in a wide range while each tweeter reproduces a different frequency band.
(5) Special Phase Plug with Center Dip Design
-optimizes sound radiation resulting in natural and charming vocal.
(1) Aluminium Short Ring
(2) Super Tweeter Voice Coil
(3) Main Magnet
(4) Sub Magnet
(5) Tweeter Voice Coil
Speaker Tech-Spec | KFC-XS1704 |
---|---|
Peak Input Power | 180W |
RMS Input Power | 45W |
Size | 17cm |
Tweeter Design | Soft + Titanium Dome |
Tweeter Magnet Composition | Ferrite |
Woofer Magnet Composition | Neodymium |
Nominal Impedance | 4ohms |
Frequency Response | 34Hz-56kHz (-10dB) |
Sensitivity (dB/W at 1m) | 83dB |
Mounting Depth | 57mm |
Hi-Res Audio Certified.
17cm Component Speaker
Hi-Res Audio Certified.
17cm 2-way Speaker
Speaker Tech-Spec | KFC-XH170C | KFC-XH170 |
---|---|---|
Peak Input Power | 300W | 300W |
RMS Input Power | 100W | 100W |
Size | 17cm | 17cm |
Tweeter Design | 30mm Titanium Dome | 30mm Titanium Dome |
Tweeter Magnet Composition | Neodymium | Neodymium |
Woofer Design | 165mm Glass Fiber Cone | 165mm Glass Fiber Cone |
Woofer Magnet Composition | Ferrite | Ferrite |
Nominal Impedance | 3ohms | 3ohms |
Frequency Response | 43Hz-40kHz(-10dB) | 45Hz-40kHz(-10dB) |
Sensitivity (dB/W at 1m) | 87dB | 87dB |
Mounting Depth | 59mm | 59mm |
6 x 9 inch Oval Coaxial Speaker
Speaker Tech-Spec | KFC-X694 |
---|---|
Peak Input Power | 300W |
RMS Input Power | 130W |
Size | 6 x 9inch |
Tweeter Design | Soft Dome |
Tweeter Magnet Composition | Neodymium |
Woofer Magnet Composition | Ferrite |
Nominal Impedance | 3ohms |
Frequency Response | 51Hz – 20kHz |
Sensitivity (dB/W at 1m) | 89dB |
Mounting Depth | 85mm |
17cm Round Coaxial Speaker
Speaker Tech-Spec | KFC-X1741 |
---|---|
Peak Input Power | 240W |
RMS Input Power | 80W |
Size | 17cm |
Tweeter Design | Soft Dome |
Tweeter Magnet Composition | Neodymium |
Woofer Magnet Composition | Ferrite |
Nominal Impedance | 4ohms |
Frequency Response | 67Hz - 21kHz |
Sensitivity (dB/W at 1m) | 87dB |
Tweeter Height | 19mm |
Mounting Depth | 56mm |
17cm Round Coaxial Speaker
Speaker Tech-Spec | KFC-X174 |
---|---|
Peak Input Power | 240W |
RMS Input Power | 80W |
Size | 17cm |
Tweeter Design | Soft Dome |
Tweeter Magnet Composition | Neodymium |
Woofer Magnet Composition | Ferrite |
Nominal Impedance | 4ohms |
Frequency Response | 69Hz – 21kHz |
Sensitivity (dB/W at 1m) | 88dB |
Mounting Depth | 56mm |
25cm Shallow Subwoofer
(1) Rigid Carbon-Glass Fiber Honeycomb Cone
Durable Rubber Surround Aluminum Die-cast Basket
Super Linear Spider
Silver-plated Push Terminal
(2) Stress-free Spider
delivers smooth and strong bass sound
with long-lasting reliability.
(3) Large magnet and Optimized Yoke
reproduces deep low frequencies.
Subwoofer Tech-Spec | KFC-WPS1000F |
---|---|
Peak Input Power | 1000W |
RMS Input Power | 250W |
Size | 25cm Shallow Type |
Tweeter Design | - |
Tweeter Magnet Composition | - |
Woofer Magnet Composition | Ferrite |
Nominal Impedance | 4ohms |
Frequency Response | 35Hz – 800Hz |
Sensitivity (dB/W at 1m) | 90dB |
Mounting Depth | 85mm |
30cm Shallow Subwoofer
Subwoofer Tech-Spec | KFC-WPS1200F |
---|---|
Peak Input Power | 1400W |
RMS Input Power | 350W |
Size | 30cm Shallow Type |
Tweeter Design | - |
Tweeter Magnet Composition | - |
Woofer Magnet Composition | Ferrite |
Nominal Impedance | 4ohms |
Frequency Response | 30Hz – 700Hz |
Sensitivity (dB/W at 1m) | 91dB |
Mounting Depth | 100mm |
20cm Shallow Subwoofer
Subwoofer Tech-Spec | KFC-XW800F |
---|---|
Peak Input Power | 600W |
RMS Input Power | 150W |
Size | 20cm Shallow Type |
Tweeter Design | - |
Tweeter Magnet Composition | - |
Woofer Magnet Composition | Ferrite |
Nominal Impedance | 4ohms |
Frequency Response | 40Hz – 500Hz |
Sensitivity (dB/W at 1m) | 78dB |
Mounting Depth | 70mm |