| 一般仕様 | ||
|---|---|---|
| 送信周波数範囲 | 160m バンド | 1.800 ~ 1.875 MHz, 1.9075 ~1.9125 MHz |
| 80m バンド | 3.500 ~ 3.580 MHz, 3.599 ~ 3.612 MHz 3.662 ~ 3.687 MHz, 3.702 ~ 3.716 MHz 3.745 ~ 3.770 MHz, 3.791 ~ 3.805 MHz |
|
| 非常連絡設定周波数 | 4,630 kHz | |
| 40m バンド | 7.0~7.2 MHz | |
| 30m バンド | 10.1~10.15 MHz | |
| 20m バンド |
14.0~14.35 MHz | |
| 17m バンド | 18.068~18.168 MHz | |
| 15m バンド | 21.0~21.45 MHz | |
| 12m バンド | 24.89~24.99 MHz | |
| 10m バンド | 28.0~29.7 MHz | |
| 6m バンド | 50.0~54.0 MHz | |
| 受信周波数範囲 | 0.13~30 MHz, 50~54 MHz (VFOは30 kHz~60 MHzを連続で動作します) |
|
| 電波型式 | A1A(CW), A3E(AM), J3E(SSB), F3E(FM) | |
| 周波数安定度 | ±0.5 ppm 以内, (-10 ℃ ~ +50 ℃) | |
| アンテナインピーダンス | 50 Ω | |
| アンテナチューナー整合範囲 | 16.7 Ω~150 Ω | |
| 電源電圧範囲 | DC 13.8 V ±15 % | |
| 接地方式 | マイナス接地 | |
| 消費電流 | 送信時最大 | 20.5 A 以下 (SG/DG), 12 A 以下 (VG) |
| 受信時(無信号時) | 1.5 A 以下 | |
| 使用温度範囲 | -10℃~+50℃ | |
| 外形寸法 | 突起物含まず | W270 × H96 × D291 mm |
| 突起物含む | W280 × H107 × D335 mm | |
| 質量 | 約 7.4 kg | |
| 送信部 | |
|---|---|
| 送信出力(AM) | SG: 100 W (25 W) |
| DG: 50 W (25 W) | |
| VG: HF: 10 W (5 W) 50 MHz: 20 W (5 W) | |
| 変調方式 | SSB: 平衡変調 FM: リアクタンス変調 AM: 低電力変調 |
| 最大周波数偏移(FM) | ワイド: ±5 kHz 以下, ナロー: ±2.5 kHz 以下 |
| 送信スプリアス | HF: -50 dB 以下 |
| 50 MHz: -63 dB 以下 (SG), -60 dB 以下 (DG, VG) | |
| 搬送波抑圧比 | 50 dB以上 |
| 不要測波帯抑圧比 | 50 dB以上 |
| 送信周波数特性 | -6 dB 以内 (400~ 2,600 Hz) |
| マイクロホンインピーダンス | 600 Ω |
| XIT可変範囲 | ±9.999 kHz |
| 受信部 | |||
|---|---|---|---|
| 受信方式 |
ダブルスーパーヘテロダイン※1 | トリプルスーパーヘテロダイン※2 | |
| 中間周波数 | 第1IF |
11.374 MHz | 73.095 MHz |
| 第2IF | 24 kHz | 10.695 MHz | |
| 第3IF | -- | 24 kHz (FM以外) | |
| 455 kHz (FM) | |||
| 受信感度 (TYP) |
SSB / CW / FSK (S/N 10 dB) |
-6 dBμ (0.5 μV) (0.13~0.522 MHz) | |
| 12 dBμ (4 μV) (0.522~1.705 MHz) | |||
| -14 dBμ (0.2 μV) (1.705~24.5 MHz) | |||
| -18 dBμ (0.13 μV) (24.5~30 MHz) | |||
| -18 dBμ (0.13 μV) (50~54 MHz) | |||
| AM(S/N 10dB) | 16 dBμ (6.3 μV) (0.13~0.522 MHz) | ||
| 30 dBμ (31.6 μV) (0.522~1.705 MHz) | |||
| 6 dBμ (2 μV) (1.705~24.5 MHz) | |||
| 2 dBμ (1.3 μV) (24.5~30 MHz) | |||
| 2 dBμ (1.3 μV) (50~54 MHz) | |||
| FM(12dB SINAD) | -13 dBμ (0.22 μV) (28~30 MHz) | ||
| -13 dBμ (0.22 μV) (50~54 MHz) | |||
| スケルチ感度 | SSB / CW / FSK / AM | 15 dBμ (5.6 μV) 以下 (0.13~0.522 MHz) | |
| 25 dBμ (18 μV) 以下 (0.522~1.705 MHz) | |||
| 5 dBμ (1.8 μV) 以下 (1.705~30 MHz) | |||
| 1 dBμ (1.1 μV) 以下 (50~54 MHz) | |||
| FM | -14 dBμ (0.2 μV) 以下 (28~30 MHz) | ||
| -14 dBμ (0.2 μV) 以下 (50~54 MHz) | |||
| イメージ妨害比 | 70 dB 以上 | ||
| 中間周波数妨害比 | 70 dB 以上 | ||
| 選択度 | SSB |
2.2 kHz 以上 (-6 dB) | |
| 4.4 kHz 以下(-60 dB) | |||
| CW / FSK | 500 Hz 以上 (-6 dB) | ||
| 1.2 kHz 以下 (-60 dB) | |||
| AM | 6 kHz 以上 (-6 dB) | ||
| 12 kHz 以下 (-50 dB) | |||
| FM | 12 kHz 以上 (-6 dB) | ||
| 25 kHz 以下 (-50 dB) | |||
| RIT可変範囲 |
±9.999 kHz | ||
| ノッチフィルター減衰量 | 60 dB 以上(Auto), 70 dB 以上(Manual) | ||
| ビートキャンセル減衰量 |
40 dB以上 | ||
| 低周波出力 |
1.5 W以上 (8 Ω) | ||
| 低周波出力インピーダンス | 4 Ω~8 Ω | ||
測定はJAIAが定めた測定方法によります。
※1 RX1: 1.8/3.5/7/14/21 MHz帯で, IF 帯域幅が2.7 kHz 以下のとき(SSB/CW/FSK)
※2 上記以外のとき