〈付属品〉
●フロントカメラ(ブラケット付) ●リアカメラ(ブラケット付) ●シガープラグコード(3.5m)
●接続ケーブル
フロントカメラ用ケーブル:0.7m
リアカメラ用ケーブル:9.8m
●GPSユニット(2.0m) ●中継コネクター ●microSDカード(32GB) ●固定用バンド(短)×2 ●固定用バンド(長)×2 ●クリーニングクロス
| 本体仕様 | メインユニット | 電源電圧 | DC5.0V(12V車両用シガープラグコード付属) |
|---|---|---|---|
| 消費電流(最大) | 1.8A(2.5A) | ||
| 駐車録画待機時消費電流(最大) | 衝撃検知モード:9.5mA タイムラプスモード:410mA |
||
| 測位衛星 | GPS/QZSS(準天頂衛星) | ||
| Gセンサー | イベント記録設定 6段階、駐車録画設定 3段階 | ||
| 液晶モニターサイズ | 12V型 フルカラータッチパネル高画質液晶 | ||
| 動作温度範囲 | -10℃~+60℃ | ||
| スーパーキャパシター | ○ | ||
| 地デジノイズ対策 | ○ | ||
| LED信号対策 | ○ | ||
| フロントカメラ/ リアカメラ |
撮影素子 | 1/2.8型 約207万画素フルカラーCMOS | |
| 最大記録画角 | 水平133°× 垂直69°× 対角162° | ||
| F値 | F2.0 | ||
| 動作温度範囲 | -10℃~+60℃ | ||
| 撮影関連仕様 | 記録解像度 | 1920×1080(動画最大約207万画素) <フロントカメラ/リアカメラ> |
|
| フレームレート | 28fps (タイムラプス時 1fps) | ||
| 録画機能 | 常時録画/イベント記録/音声コマンド・手動録画/駐車監視録画※1※2 | ||
| 常時録画ファイル単位 | 1分 | ||
| 駐車監視録画※1※2 | 車載電源ケーブル「CA-DR550」(別売)使用 オフタイマー設定:2/4/6/8/24時間 ・衝撃検知録画モード:録画時間、衝撃検知後1分 ・タイムラプスモード:録画時間、タイムラプス1ファイル+衝撃検知後1分 |
||
| 音声記録 | ○(オン/オフ可) | ||
| 動画フォーマット | MOV(H.264+PCM) | ||
| 静止画フォーマット | JPEG 準拠(1920×1080) | ||
| 画像補正 | HDR | ||
| 記録映像再生方法 | 本体、もしくはWindows®標準のWindows Media Playerなど。 専用ビューアーソフト※3対応(当社ホームページよりダウンロード) |
||
| 記録メディア | microSDカード Video Speed Class V30以上 (32GB~128GB 対応) |
||
| 寸法等 | 外形寸法 (W×H×D) (突起物除く) |
<メインユニット>W296mm×H79mm×27mm <フロント/リアカメラ)>57mm×31mm×25mm (ブラケット取り付け時高さ:最大60mm) |
|
| 質量(重さ) (ブラケット/ケーブル含まず) |
<メインユニット>466g (microSDHCカード含む) <フロント/リアカメラ>35g |
||
| 付属品 | microSDHC カード | 32GB | |
| 電源ケーブル | 3.5m(シガープラグコード、ガラス管ヒューズ:φ 5.2 × L20mm、電流容量5A を内蔵) | ||
| 接続ケーブル | 接続ケーブル(フロントカメラ用ケーブル):0.7m 接続ケーブル(リアカメラ用ケーブル):9.8m |
||
| GPSユニットケーブル | 2.0m | ||
| 中継コネクター | 〇 | ||
| 固定用バンド | 短×2、長×2 | ||
| クリーニングクロス | 〇 | ||
| その他 | 専用ビューアーソフト | KENWOOD MIRA-RECO VIEWER※3 (当社ホームページよりダウンロード) |
|
※1:駐車監視録画時の衝撃検出は、メインユニットが検知した場合に作動します。
※2:駐車監視録画には、車載電源ケーブル「CA-DR550」(別売)による電源接続が必要です。
※3:対応のOSバージョンとビューアーソフトの最新バージョンは当社ホームページでご確認ください。
この装置はクラスB情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビビジョン受信機に近接して試用されると受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。