〈付属品〉
● 取付ブラケット ● シガープラグコード ● microSDHCカード(16GB)
| ハード仕様 | 電源電圧 | DC14.4V(8.5~16V) |
|---|---|---|
| 消費電流(最大) | 210mA(450mA) | |
| 測位衛星 | GPS/みちびき(準天頂衛星) | |
| Gセンサー | -4.0G~+4.0G(0.1G単位) | |
| モニターサイズ | 3.0型 フルカラーTFT液晶 | |
| 最大記録画角(約) | 水平:132°、垂直:70°、対角:144° | |
| F値 | F2.0 | |
| 撮像素子 | 1/3型 約400万画素 CMOS | |
| 動作温度範囲 | -10℃~+60℃ | |
| 地デジノイズ対策 | ● | |
| 撮影関係仕様 | 記録解像度(最大) | 2560×1440(動画最大約368万画素) |
| フレームレート | 27/9/3fps | |
| 長時間用 低フレームレート記録 | ● | |
| 録画機能 | 常時録画/手動録画/イベント記録/静止画記録/駐車録画 ※1 | |
| 常時録画(1ファイル単位) | 1/3/5分 | |
| 手動録画(時間) | 前:10秒、後:15/30/60秒 | |
| イベント記録(時間) | 前:10秒、後:15/30/60秒 | |
| 静止画記録 | ● | |
| 自動静止画撮影間隔(枚数) | 1/5/15/30分(10/30/50枚) | |
| 駐車録画※1 | オフタイマー設定:時間制限なし(CA-DR100使用) 駐車録画時間(約):衝撃検知後10/20/30秒 |
|
| 衝撃/動体検知 | ●/- | |
| 音声記録 | ●(オン/オフ可) | |
| 動画フォーマット | MOV(H.264) | |
| 静止画フォーマット | JPEG準拠(最大2560×1440) | |
| 画像補正 | HDR | |
| 記録映像再生方法 | 本体、専用ビューアーソフト Windows標準のWindows Media Playerなど |
|
| 記録メディア | microSDHCカードClass10推奨 (8GB~32GB) microSDXCカードClass10推奨 (64GB~128GB)※2 |
|
| 主な機能/他 | 運転支援機能 | ● |
| SDカードダブルスロット | ●リレー録画用 | |
| SDカード寿命告知機能 | ●画面表示と音声告知 | |
| スーパーキャパシター | ● | |
| 寸法等 | 外形寸法 | W87mm×H55mm×D35mm (ブラケット装着時:W87mm×H73mm×D35mm) |
| 質量(重さ) ※3 | 110g | |
| 付属品 | microSDHCカード | 16GB |
| シガープラグケーブル(長さ) | 4m | |
| ビューアーソフト | -(当社ホームページよりダウンロード)※4 | |
| 取付ブラケット(両面テープ:既装着) | ● |
※1 駐車録画には、別売のCA-DR100の電源接続が必要です。
※2 microSDXCカードをご使用の際は初めに本体でのフォーマットが必要です。
※3 質量(重さ)は、ブラケット、ケーブルは含みません。
※4 「KENWOOD DRIVE REVIEWER」対応OS:Microsoft Windows 7 Service Pack 1/8.1/8.1Pro/10(32/64bit)<Windows 10 mobileは除く> 、Apple Mac OS X 10.11(El Capitan)以上