【対象モデル】
2024年モデル:MDV-M911HDF/M911HDL(2024年10月発売)
2023年モデル:MDV-M910HDF/M910HDL(2023年6月発売)
2022年モデル:MDV-M909HDF/M909HDL/M809HDW/M809HD(2022年6月発売)
| キャリア | メーカー | モデル名 | 発売 | OS | ワイヤレス ミラーリング |
ナビ画面での操作 | 調査日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| au | Samsung | Galaxy A55 5G | 2024年5月 | Android 14 | 〇 | 〇 | 2024年10月時点 |
| docomo | Samsung | Galaxy S24 Ultra | 2024年4月 | Android 14 | 〇 | 〇 | 2024年10月時点 |
| docomo | Samsung | Galaxy S24 | 2024年4月 | Android 14 | 〇 | 〇 | 2024年10月時点 |
| docomo | Samsung | Galaxy Z Flip5 | 2023年9月 | Android 13 | 〇 | 〇 | 2024年10月時点 |
| docomo | Samsung | Galaxy A54 5G | 2023年5月 | Android 13 | 〇 | 〇 | 2023年6月時点 |
| au | Samsung | Galaxy S23 5G | 2023年4月 | Android 13 | 〇 | 〇 | 2023年6月時点 |
| docomo | Samsung | Galaxy S23Ultra | 2023年4月 | Android 13 | 〇 | 〇 | 2023年6月時点 |
| au | Samsung | Galaxy A23 5G | 2022年10月 | Android 13 | 〇 | 〇 | 2023年6月時点 |
| docomo | Samsung | Galaxy A53 5G | 2022年5月 | Android 13 | 〇 | 〇 | 2023年6月時点 |
| docomo | Samsung | Galaxy S22 Ultra | 2022年4月 | Android 12 | 〇 | 〇 | 2022年6月時点 |
| au | Samsung | Galaxy S22 | 2022年4月 | Android 13 | 〇 | 〇 | 2023年6月時点 |
| SIMフリー | Samsung | Galaxy M23 5G | 2022年4月 | Android 12 | 〇 | 〇 | 2022年6月時点 |
| docomo | Samsung | Galaxy A22 5G | 2021年12月 | Android 11 | 〇 | 〇 | 2022年5月時点 |
| au | Samsung | Galaxy Z Fold3 5G | 2021年10月 | Android 12 | 〇 | 〇 | 2022年5月時点 |
| docomo | Samsung | Galaxy Z Flip3 5G | 2021年10月 | Android 12 | 〇 | 〇 | 2022年6月時点 |
| docomo | Samsung | Galaxy A52 5G | 2021年6月 | Android 12 | 〇 | 〇 | 2022年5月時点 |
| docomo | Samsung | Galaxy S21 5G | 2021年4月 | Android 12 | 〇 | 〇 | 2022年5月時点 |
| docomo | Samsung | Galaxy A21 | 2020年10月 | Android 11 | 〇 | 〇 | 2022年6月時点 |
| SoftBank | 富士通 | arrows We | 2021年12月 | Android 11 | 〇 | 〇 | 2022年5月時点 |
| Y!Mobile | OPPO | OPPO Reno11 A | 2024年6月 | Android 14 | 〇 | - | 2024年10月時点 |
| Y!Mobile | OPPO | OPPO A79 5G | 2023年9月 | Android 14 | 〇 | - | 2024年10月時点 |
| Y!Mobile | OPPO | OPPO Reno9 A | 2023年6月 | Android 14 | 〇 | 〇 | 2024年10月時点 |
| au | OPPO | OPPO Reno7 A | 2022年6月 | Android 12 | 〇 | 〇 | 2023年6月時点 |
| SoftBank | OPPO | OPPO A55s 5G | 2021年11月 | Android 11 | 〇 | 〇 | 2022年5月時点 |
| au | OPPO | OPPO A54 5G | 2021年6月 | Android 12 | 〇 | 〇 | 2022年5月時点 |
| Y!mobile | OPPO | OPPO Reno 5A | 2021年6月 | Android 11 | 〇 | 〇 | 2022年5月時点 |
| 楽天モバイル | OPPO | OPPO A73 | 2020年12月 | Android 11 | 〇 | 〇 | 2022年6月時点 |
| SIMフリー | OPPO | OPPO Reno A | 2019年10月 | Android 9 | 〇 | 〇 | 2022年5月時点 |
| docomo | SONY | Xperia 10 VI | 2024年7月 | Android 14 | 〇注) | - | 2024年10月時点 |
| SoftBank | SONY | Xperia 1 VI | 2024年6月 | Android 14 | 〇 | - | 2024年10月時点 |
| docomo | SONY | Xperia 5 V | 2023年10月 | Android 13 | 〇 | - | 2024年10月時点 |
| au | SONY | Xperia 1 V | 2023年6月 | Android 13 | 〇 | - | 2024年10月時点 |
| SoftBank | SONY | Xperia 5 IV | 2022年10月 | Android 13 | 〇 | - | 2023年6月時点 |
| SoftBank | SONY | Xperia 10 IV | 2022年7月 | Android 13 | 〇 | - | 2023年6月時点 |
| docomo | SONY | Xperia Ace III | 2022年6月 | Android 13 | 〇 | 〇 | 2023年6月時点 |
| docomo | SONY | Xperia 1 Ⅳ | 2022年6月 | Android 13 | 〇 | - | 2023年6月時点 |
| docomo | SONY | Xperia 5 III | 2021年11月 | Android 12 | 〇 | - | 2022年5月時点 |
| SoftBank | SONY | Xperia 1 III | 2021年7月 | Android 12 | 〇 | - | 2022年5月時点 |
| au | SONY | Xperia 10 III | 2021年6月 | Android 11 | 〇 | - | 2022年5月時点 |
| docomo | SONY | Xperia Ace Ⅱ | 2021年5月 | Android 12 | 〇 | - | 2022年6月時点 |
| docomo | SONY | Xperia 5 Ⅱ | 2020年11月 | Android 11 | 〇 | - | 2022年6月時点 |
| docomo | SHARP | AQUOS R9 | 2024年7月 | Android 14 | - | - | 2024年10月時点 |
| docomo | SHARP | AQUOS sense8 | 2023年11月 | Android 13 | - | - | 2024年10月時点 |
| SoftBank | SHARP | AQUOS wish3 | 2023年7月 | Android 13 | - | - | 2024年10月時点 |
| docomo | SHARP | AQUOS wish2 | 2022年6月 | Android 13 | 〇 | 〇 | 2023年6月時点 |
| au | SHARP | AQUOS wish | 2022年1月 | Android 12 | - | - | 2022年6月時点 |
| au | SHARP | AQUOS sense 6 | 2021年11月 | Android 12 | - | - | 2022年5月時点 |
| au | SHARP | AQUOS zero 6 | 2021年10月 | Android 12 | - | - | 2022年5月時点 |
| SoftBank | SHARP | AQUOS R6 | 2021年6月 | Android 12 | - | - | 2022年5月時点 |
| SIMフリー | SHARP | AQUOS sense 4 | 2020年11月 | Android 11 | 〇 | 〇 | 2022年5月時点 |
| docomo | SHARP | AQUOS zero2 | 2020年1月 | Android 11 | 〇 | 〇 | 2022年6月時点 |
| SIMフリー | SHARP | AQUOS sense 3 | 2019年11月 | Android 11 | 〇 | 〇 | 2022年5月時点 |
| SoftBank | Xiaomi | Xiaomi 13T Pro | 2023年12月 | Android 13 | - | - | 2024年10月時点 |
| SoftBank | Xiaomi | Xiaomi 12T Pro | 2022年12月 | Android 12 | 〇 | 〇 | 2023年6月時点 |
| SoftBank | Xiaomi | Redmi Note 10T | 2022年4月 | Android 13 | 〇 | - | 2023年6月時点 |
| SIMフリー | Xiaomi | Redmi Note 11 | 2022年3月 | Android 11 | 〇 | 〇 | 2022年6月時点 |
| SIMフリー | Xiaomi | Xiaomi 11T Pro | 2021年11月 | Android 12 | 〇 | 〇 | 2022年6月時点 |
| SIMフリー | Xiaomi | Mi 11 Lite 5G | 2021年7月 | Android 12 | 〇 | 〇 | 2022年6月時点 |
| SoftBank | MOTOROLA | motorola edge 40 | 2023年7月 | Android 14 | 〇 | - | 2024年10月時点 |
| SoftBank | MOTOROLA | moto e32s | 2022年7月 | Android 12 | 〇 | - | 2023年6月時点 |
| SoftBank | Pixel 9 Pro | 2024年8月 | Android 14 | - | - | 2024年10月時点 | |
| SoftBank | Pixel 8a | 2024年5月 | Android 14 | - | - | 2024年10月時点 | |
| au | Pixel 8 Pro | 2023年10月 | Android 14 | - | - | 2024年10月時点 | |
| docomo | Pixel 8 | 2023年10月 | Android 14 | - | - | 2024年10月時点 | |
| SoftBank | Pixel 7a | 2023年5月 | Android 14 | - | - | 2024年10月時点 | |
| SoftBank | Pixel 6 Pro | 2021年10月 | Android 12 | - | - | 2022年5月時点 | |
| au | Pixel 6 | 2021年10月 | Android 12 | - | - | 2022年5月時点 | |
| SoftBank | Pixel 5a (5G) | 2021年8月 | Android 12 | - | - | 2022年5月時点 |
※上記リストは弊社において動作を確認したスマートフォン端末の結果であり、弊社がスマートフォン端末の動作を保証するものではありません。
※製品発売よりも調査日が早いスマートフォン端末については上記の調査結果と異なる場合があります。
※各メーカーの仕様変更やOSのバージョンアップなどにより、上記動作が対応できなくなる場合があります。あらかじめご了承ください。
※スマートフォン端末の個体差によって調査結果が変わる可能性があります。
※ワイヤレスミラーリングが使う2.4GHz帯の電波はモバイル通信やWi-Fiをはじめ、いろいろな機器が使用しているため、電波状況により音声の途切れの発生、映像が滑らかに再生されない場合があります。
※スマートフォン端末やOSバージョンによって、Bluetoothテザリングとワイヤレスミラーリング機能は同時に使用できない場合があります。
注)MDV-M911HDF/M911HDLのみ動作します。
| 西暦 | 和暦 |
|---|---|
| 2025 | 令和7年 |
| 2024 | 令和6年 |
| 2023 | 令和5年 |
| 2022 | 令和4年 |
| 2021 | 令和3年 |
| 2020 | 令和2年 |
| 2019 | 令和元年 |
| 2018 | 平成30年 |
| 2017 | 平成29年 |
| 2016 | 平成28年 |
| 2015 | 平成27年 |
| 2014 | 平成26年 |
| 2013 | 平成25年 |
| 2012 | 平成24年 |
| 2011 | 平成23年 |
| 2010 | 平成22年 |
| 2009 | 平成21年 |
| 2008 | 平成20年 |
| 2007 | 平成19年 |
| 2006 | 平成18年 |
| 2005 | 平成17年 |
| 2004 | 平成16年 |
| 2003 | 平成15年 |
| 2002 | 平成14年 |
| 2001 | 平成13年 |
| 2000 | 平成12年 |