| MDV-M712W | MDV-M712 | |||
|---|---|---|---|---|
| ナビゲーション部 | 衛星測位システム | 受信衛星 | GPS、GLONASS、QZSS(準天頂衛星)、Galileo、BeiDou | |
| 受信信号 | L1、L1S(SLASのみ対応) | |||
| 測位形式 | 3D/DGPS | |||
| VICS | FM多重、VICS WIDE | |||
| センサー | 6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸) | |||
| モニター部 | 画面サイズ | 7V型ワイドHDパネル | 7V型HDパネル | |
| 表示方式 | 透過型広視野角液晶 | |||
| 駆動方式 | TFTアクティブマトリクス | |||
| 画素数 | 2,764,800個 水平1280×垂直720×3(RGB) | |||
| 表示方式色数 | 1,677万色(Real 8bit) | |||
| 画素配列 | RGBストライプ配列 | |||
| LCDバックライト使用光源 | LED光源(カスタム) | |||
| タッチパネル | 静電容量方式タッチパネル(グレア処理) | |||
| オーディオ部 | 最大出力 | 50W×4 | ||
| 定格出力 | 28W×4(4Ω、1kHz、10%THD) | |||
| インピーダンス | 4~8Ω | |||
| プリアウト出力 | 端子 | - | ||
| 最大出力レベル | - | |||
| グラフィックイコライザー | 周波数 | 62.5Hz~16kHz | ||
| 調整幅 (Step) | ±9dB(1dB) | |||
| ローパスフィルター (サブウーファー出力) |
カットオフ周波数 | - | ||
| スロープ | - | |||
| 調整幅 | - | |||
| 位相 | - | |||
| ハイパスフィルター | カットオフ周波数 | - | ||
| スロープ | - | |||
| 調整幅 | - | |||
| タイムアライメント | 調整幅 (Step) | 0cm~610cm(1cm) | ||
| レベル調整幅 (Step) | -8~0dB(TW:0.5dB、SP:1dB) | |||
| 外部入出力部 | HDMI入力 | 入力端子 | TYPE-D 1系統※2 | |
| プラグ差込口 外形寸法 (W×H×D) |
10.8mm×7.5mm×26.5mm | |||
| 解像度 | 1280×720p 59.94Hz/60Hz 720×480p 59.94Hz/60Hz 640×480p 59.94Hz/60Hz | |||
| 音声信号方式 | リニアPCM | |||
| サンプリング周波数(音声) | 32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.2k/192kHz | |||
| 量子化ビット数(音声) | 16/20/24bit | |||
| HDMI出力 | 出力端子 | TYPE-D 1系統※3 | ||
| プラグ差込口 外形寸法 (W×H×D) |
10.8mm×7.5mm×26.5mm | |||
| 解像度 | 1920×1080p 50Hz/60Hz 1920×1080i 50Hz/60Hz 1280×720p 50Hz/60Hz 720×576p 50Hz 720×480p 60Hz [HDMI source]1280×720P_59.94Hz/60Hz 720×480P_59.94Hz/60Hz 640×480P_59.94Hz/60Hz |
|||
| 音声信号方式 | リニアPCM | |||
| サンプリング周波数(音声) | 48kHz [HDMI source]32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.2k/192kHz | |||
| 量子化ビット数(音声) | 16bit [HDMI source]16/20/24bit | |||
| リアビューカメラ入力 | 端子 | RCA 1系統※4 | ||
| 信号処理方式 | NTSCコンポジット映像信号/HD-ACT | |||
| 映像入力レベル | 1Vp-p/75Ω | |||
| ドライブレコーダー映像入力 | 端子 | RCA 1系統※1 | ||
| 信号処理方式 | NTSCコンポジット映像信号/HD-ACT | |||
| 映像入力レベル | 1Vp-p/75Ω | |||
| 映像入力 (フロントカメラ入力) |
端子 | - | ||
| 映像出力レベル | - | |||
| 外部機器通信端子 | 電源ハーネス内蔵 | |||
| Wi-Fi | 無線LAN規格 | - | ||
| 周波数帯 | - | |||
| 対応チャンネル | - | |||
| セキュリティー方式 | - | |||
| 出力 | - | |||
| Bluetooth | Version | Bluetooth Ver. 5.2準拠 | ||
| デバイスタイプ | BR/EDR | |||
| 対応プロファイル | HFP/PBAP/A2DP/AVRCP/SPP/PAN | |||
| 音声コーデック | SBC/AAC | |||
| マイク入力端子 | 3.5φ Mini-Jack | |||
| 著作権保護規格 | SCMS-T | |||
| 地上デジタルチューナー部 | 受信方式 | 地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応) | ||
| 受信チャンネル | UHF 13~52チャンネル | |||
| FM部 | 受信周波数範囲 | 76.0MHz~99.0MHz | ||
| 周波数ステップ | 0.1MHz | |||
| 実用感度 | 8dBf(0.7μV/75Ω) | |||
| AM部 | 受信周波数範囲 | 522kHz~1629kHz | ||
| 周波数ステップ | 9kHz | |||
| 実用感度(S/N:20dB) | 28dBμV | |||
| USB I/F部 | USB(Type-C)※5 | USB2.0 High Speed | ||
| 最大供給電流 | DC 5V |
|||
| 急速充電 | USB BC1.2 | |||
| SDカード部 | 対応SD | SD/SDHC/SDXC | ||
| ファイルシステム | FAT16/FAT32/NTFS/exFAT | |||
| ディスク部 | 信号方式 | NTSC | ||
| 対応ディスク | DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY) (8cmディスク非対応) | |||
| リージョンNo. | 2 | |||
| サンプリング周波数 | 44.1/48/96kHz | |||
| 量子化ビット数 | 16/20/24bit(直線) | |||
| メディア対応 | ディスク | Audio | MP3/AAC/WMA/WAV/FLAC/Vorbis | |
| USB/SD | Audio | MP3/AAC/WMA/WAV/FLAC/Vorbis | ||
| Video | MPEG-4 Video/MPEG-4 AVC(H.264)/WMV | |||
| 電源 | 電源電圧 | 14.4V(10.5V~16V) | ||
| 最大消費電流 | 15A | |||
| 使用温度範囲 | -10~+60℃ | |||
| 寸法/質量 | 本体 | 外形寸法(W×H×D) | 206mm×104mm×174mm | 180mm×100mm×183mm |
| 埋込寸法(W×H×D) | 178mm×100mm×160mm | 178mm×100mm×160mm | ||
| 質量(重さ) | 2.3Kg | 2.2Kg | ||
| パネル | 外形寸法(W×H×D) | - | - | |
| 質量(重さ) | - | - | ||
| GPS アンテナ | 外形寸法(W×H×D) | 36mm×12.8mm×33mm | ||
| ケーブル長・質量(重さ) | 3.5m・約84g | |||
| 地デジ/ワンセグ アンテナ | アンテナ形状・エレメント外形寸法 | フィルム型・91mm(I形) | ||
| ケーブル長・質量(重さ) | 4.0m・約40g(1本あたり/ケーブル含む) | |||
| 地図DB | 地図データ | 2025年01版(春) | ||
| 詳細地図掲載エリア | 全国約1,401都市 | |||
| 検索 | ピンポイント住所検索 | 約4,696万件 | ||
| 訪問宅電話番号検索 | 総件数:約1,375万件 ピンポイント:約1,270万件 | |||
| タウンページ電話番号検索 | 約550万件 | |||
※1:ナビ連携ドライブレコーダーを接続する場合は、別売の(KNA-25AV)が必要。
※2:外部機器をHDMI接続する場合は、別売のKNA-20HCが必要。
※3:リアモニタ-などとHDMI接続する場合は、別売のKNA-22HCが必要。
※4:専用リアカメラ(CMOS-C740HD/C320/C220他)を接続する場合、別売の(KNA-25CAM)が必要。
※5:スマートフォンやUSBデバイスなど外部機器をUSB接続する場合は、別売りのUSB延長ケーブルが必要。
【対応 iPhone について】
本機でコントロールできる iPhone は、以下の通りです。
iPhone 16e、iPhone 16 Pro Max、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Plus、iPhone 16、iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14、iPhone SE(3rd generation)、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR
【 iPhone 接続ケーブルについて】
本機に iPhone をUSB 接続するときは、USB 接続ケーブルKNA-24USB(別売品)が必要です。