〈付属品〉
● 取付ブラケット ● USB TypeC-シガープラグケーブル ● microSDカード(32GB)
| ハード仕様 | 電源電圧 | DC5.0V(12/24V 車両用シガープラグコード付属) | |
|---|---|---|---|
| 録画時消費電流(最大) | 410mA/5V | ||
| 測位衛星 | GPS | ||
| Gセンサー感度 | イベント記録 | 6段階(3.0G~0.5G) | |
| 液晶 | サイズ | 2.0V型 | |
| タイプ | フルカラーTFT液晶 | ||
| 撮影素子 | 1/2.8型フルカラーCMOS | ||
| 最大記録画角 | 水平:約111°/垂直:約58°/対角:約135° | ||
| F値 | F2.0 | ||
| 動作温度範囲 | -10℃~+60℃ | ||
| 撮影関連仕様 | 映像 録画フォーマット | H.264/MPEG-4 AVC | |
| 動画解像度 | Full HD(1920×1080)(動画約207万画素) | ||
| フレームレート | 27.5fps(標準) | ||
| 動画録画モード | 常時録画/イベント記録/手動録画 | ||
| 静止画 録画フォーマット | JPEG 準拠 (1920 × 1080) | ||
| 記録映像再生方法 | 本機/専用ビューアーソフト「KENWOOD ROUTE WATCHER II」(当社ホームページよりダウンロード)/Windows標準のメディアプレイヤーなど | ||
| 記録メディア | microSDカード 16GB~128GB対応 UHSスピードクラスU3またはビデオスピードクラスV30以上 |
||
| 寸法等 | 外形寸法(W×H×D) (突起物除く) |
W:61mm/H:55mm/D:42mm ブラケット(テープ貼り付け)装着時高さ:最大81mm |
|
| 質量(重さ) | 68g(ブラケット / ケーブル含まず、microSD カード含む) | ||
| 付属品 | microSDカード | 32GB(工場出荷時に取り付け済み) | |
| 電源ケーブル | 車載電源ケーブル(3.5m) | ||