〈付属品〉
● 取付ブラケット
● 車載電源ケーブル
● microSDHCカード(8GB)
| ハード仕様 | 電源電圧 | DC12.0V(12V車) |
|---|---|---|
| 消費電流 | 200mA(最大720mA) | |
| GPS | ● | |
| Gセンサー | ● | |
| 衝撃検出感度 | -4.0G~+4.0G(0.1G単位) | |
| モニターサイズ | 1.5インチ フルカラーTFT | |
| 最大記録画角(約) | 水平:117°、垂直:63°、対角:128° | |
| F値 | F2.0 | |
| 撮像素子総画素数 | 400万画素 | |
| 動作温度範囲 | -10℃~+60℃ | |
| 地デジノイズ対策 | ● | |
| 撮影関連仕様 | 記録解像度(最大) | 2304×1296(動画最大約300万画素) |
| フレームレート | 27.0fps | |
| 記録方式 | 常時録画/手動録画/イベント録画/駐車録画 | |
| 衝撃感知 前後録画時間 | 前:10秒、後:15/30/60秒 | |
| 常時録画ファイル | 1/2/3分 | |
| 音声記録 | ●(オン/オフ可) | |
| 動画フォーマット | H.264(MOV) | |
| 静止画フォーマット | JPEG準拠(最大2304×1296) | |
| 画像補正 | HDR | |
| 記録映像再生方法 |
本体、専用ビューワーソフト Windows 標準のWindows Media Playerなど |
|
| 記録メディア | microSDHCカード Class6以上 8GB~32GB |
|
| 端子 | USB | - |
| 主な機能/他 | 運転支援機能 | ● |
| 衝撃/動体検知 | ●/- | |
| スーパーキャパシタ | ● | |
| 寸法等 | 外形寸法:本体/ブラケット装着時(約mm) | W77×H56/93×D35(突起物除く) |
| 質量(重さ)(約g) | 81(ブラケット/ケーブル含まず) | |
| 車載電源ケーブル長(約m) | 3.5 | |
| 付属品 | microSDカード | 8GB |
| 車載電源ケーブル | ● | |
| ビューワーソフト | -(ダウンロード:KENWOOD DRIVE REVIEWER) ※1 | |
| 取付ブラケット(両面テープ:既装着) | ● |