| アンプ部 | 実用最大出力 | 13 W+13 W (JEITA 4 Ω) | |
|---|---|---|---|
| 入力端子 | AUDIO IN(φ3.5mmステレオミニ)、PC IN(マイクロUSB) | ||
| 出力端子 | ヘッドホン出力(φ3.5mmステレオミニ) | ||
| Bluetooth部※1 | バージョン、対応コーデック | 2.1+EDR(Class2)、AAC/SBC | |
| CD部 | 再生対応ディスク | CD、CD-R/RW※2 (CD-DA、MP3、WMA、FLAC、WAV)※3 | |
| USB部 | 対応メモリー※4 | USBフラッシュメモリー、またはマスストレージクラス対応機器 | |
| 再生対応ファイル形式 | MP3/WMA/FLAC/WAV※3 | ||
| 録音ファイル形式 | MP3(192kbps) | ||
| 対応ファイルシステム | FAT16 / FAT32 | ||
| ラジオ部 | 受信バンド | FM:76.0MHz~95.0MHz(ワイドFM対応)/AM:531kHz~1602kHz | |
| 放送局プリセット | 40 局 | ||
| タイマー部 | デイリー再生タイマー2系統、録音タイマー2系統、スリープタイマー | ||
| スピーカー部 | 形式:フルレンジ 9cmデュアルコーン型 × 2 | ||
| 電源部・その他 | 最大外形寸法・質量(約) | 幅380×高さ135×奥行き192 mm、3.1 kg | |
| 定格消費電力 (電気用品安全法に基づく表示) / 待機時消費電力 |
20 W / 電源待機時0.5 W以下 (Bluetoothスタンバイ時:3W以下) |
||
| 付属品 | リモコン、AMループアンテナ、電源コード | ||
※1:すべてのBluetooth®送信機器との接続における動作を保証するものではありません。SCMS-T方式で保護されたワンセグ等の音声にも対応しています。
※2:CD-R / RWは、記録状態によって再生できない場合があります。
※3:著作権保護されたファイルの再生はできません。FLAC/WAVファイルは、CDは48kHz/16bitまで、USBは96kHz/24bitまで対応。
※4:使用できるUSB機器は、USBマスストレージクラスに対応し、最大消費電流が500 mA以下のものとなります。また、全てのマスストレージクラス対応機器との接続を保証するものではありません。
●オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。
■商標について