
Si desea reemplazar los parlantes de fábrica con una instalación discreta, los nuevos parlantes KENWOOD serie S son ideales por su facilidad de instalación y su sonido de alta calidad y amplio rango, al que llamamos “stage sounding” (sonido de escenario).
Parlantes Coaxiales de 2 Vías de 16cm
Para una mayor presencia frontal y un sonido de escenario más amplio y envolvente.
Genera la potencia suficiente para mover los conos del woofer y reproducir un sonido de alta densidad.
Reemplace fácilmente los parlantes de fábrica con una instalación discreta.
| Especificaciones Técnicas del Parlante | KFC-S1667 |
|---|---|
| Potencia de Entrada Pico | 300W |
| Potencia de Entrada RMS | 30W |
| Tamaño | Parlantes de 2 vías de 16cm |
| Sensibilidad (dB/W a 1m) | 89dB |
| Respuesta de Frecuencia | 49Hz - 22kHz |
| Impedancia | 4 ohmios |
| Características del Woofer | Cono de Polipropileno |
| Composición del Imán del Woofer | Ferrita |
| Peso del Imán del Woofer | 190g |
| Características del Tweeter | Domo Balanceado de 25mm |
| Composición del Imán del Tweeter | Neodimio |
| Altura desde la Superficie de Montaje | 9mm |
| Profundidad de Montaje | 44mm |
| Peso (1 pieza sin rejilla) | 570g |
| Especificaciones Técnicas del Parlante | KFC-S6977EX | KFC-S6967 |
|---|---|---|
| Potencia de Entrada Pico | 500W | 400W |
| Potencia de Entrada RMS | 80W | 45W |
| Tamaño | Parlantes de 3 vías de 6x9" | Parlantes de 3 vías de 6x9" |
| Sensibilidad (dB/W a 1m) | 87dB | 91dB |
| Respuesta de Frecuencia | 48Hz - 18kHz | 33Hz - 20kHz |
| Impedancia | 4 ohmios | 4 ohmios |
| Características del Woofer | Cono de Polipropileno | Cono de Polipropileno |
| Composición del Imán del Woofer | Ferrita | Ferrita |
| Peso del Imán del Woofer | 340g | 220g |
| Características del Tweeter | Cono PEI de 50mm | Cono PEI de 50mm |
| Características del Súper Tweeter | 12mm | 12mm |
| Altura desde la Superficie de Montaje | 11mm | 11mm |
| Profundidad de Montaje | 79.3mm | 76.8mm |
| Peso (1 pieza sin rejilla) | 980g | 800g |
| Especificaciones Técnicas del Parlante | KFC-S1367 | KFC-S1067 |
|---|---|---|
| Potencia de Entrada Pico | 260W | 220W |
| Potencia de Entrada RMS | 30W | 21W |
| Tamaño | Parlantes de 2 vías de 13cm | Parlantes de 2 vías de 10cm |
| Sensibilidad (dB/W a 1m) | 89dB | 88dB |
| Respuesta de Frecuencia | 60Hz - 22kHz | 71Hz - 22kHz |
| Impedancia | 4 ohmios | 4 ohmios |
| Características del Woofer | Cono de Polipropileno | Cono de Polipropileno |
| Composición del Imán del Woofer | Ferrita | Ferrita |
| Peso del Imán del Woofer | 160g | 160g |
| Características del Tweeter | Domo Balanceado de 25mm | Domo Balanceado de 25mm |
| Composición del Imán del Tweeter | Neodimio | Neodimio |
| Altura desde la Superficie de Montaje | 7.1mm | 8mm |
| Profundidad de Montaje | 44mm | 43mm |
| Peso (1 pieza sin rejilla) | 470g | 410g |
Parlantes de Doble Cono de 10cm
| Especificaciones Técnicas del Parlante | KFC-S1057 |
|---|---|
| Potencia de Entrada Pico | 220W |
| Potencia de Entrada RMS | 21W |
| Tamaño | Parlantes de doble cono de 10cm |
| Sensibilidad (dB/W a 1m) | 88dB |
| Respuesta de Frecuencia | 71Hz - 18kHz |
| Impedancia | 4 ohmios |
| Características del Woofer | Cono de Polipropileno |
| Composición del Imán del Woofer | Ferrita |
| Peso del Imán del Woofer | 160g |
| Altura desde la Superficie de Montaje | 3.2mm |
| Profundidad de Montaje | 43mm |
| Peso (1 pieza) | 370g |
Parlantes de Componentes de 16cm
| Especificaciones Técnicas del Parlante | KFC-S650PH |
|---|---|
| Potencia de Entrada Pico | 300W |
| Potencia de Entrada RMS | 50W |
| Impedancia Nominal | 4Ω |
| Nivel de Presión Sonora (SPL) | 89 ± 2dB |
| Respuesta de Frecuencia | 28Hz ~ 38kHz |
| Composición del Imán del Tweeter | Seda de 25mm |
| Composición del Imán del Woofer | Papel + Caucho |
| Peso | 1.83kg |
Parlantes Coaxiales de 2 Vías de 16cm

Para una mayor presencia frontal y un sonido de escenario más amplio y envolvente.

Genera la potencia suficiente para mover los conos del woofer y reproducir un sonido de alta densidad.

Reemplace fácilmente los parlantes de fábrica con una instalación discreta.

| Especificaciones Técnicas del Parlante | KFC-S1677EX |
|---|---|
| Potencia de Entrada Pico | 330W |
| Potencia de Entrada RMS | 60W |
| Tamaño | Parlantes de 2 vías de 16cm |
| Sensibilidad (dB/W a 1m) | 87dB |
| Respuesta de Frecuencia | 71Hz - 22kHz |
| Impedancia | 4 ohmios |
| Características del Woofer | Cono de Polipropileno |
| Composición del Imán del Woofer | Ferrita |
| Peso del Imán del Woofer | 220g |
| Características del Tweeter | Domo Balanceado de 25mm |
| Composición del Imán del Tweeter | Neodimio |
| Altura desde la Superficie de Montaje | 9mm |
| Profundidad de Montaje | 49mm |
| Peso (1 pieza sin rejilla) | 655g |