| 方式 | 0.37型 D-ILA※1 |
|---|---|
| 総画素数 | 約92万画素 |
| 光源 | 白色LED |
| 色温度 | 4000K(ケルビン) |
| 輝度 | 15,000cd/m²(カンデラ毎平方メートル) |
| 虚像位置 | 2m |
| 虚像サイズ | 7型 |
| 使用温度範囲 | 0°C~+45°C ※2 |
| 本体外形寸法(W×H×D) | 282mm×91.5mm×145mm |
| コンバイナ外形寸法(W×H×D) | 100mm×70mm×3mm |
| 質量(重さ) | 308g |
| 外形寸法(W×H×D) | 100mm×85mm×30mm |
|---|---|
| 質量(重さ) | 290g |
| 電源電圧 | 14.4V(11~16V) |
| 最大消費電流 | 1A以下 |
| 質量(重さ) | 240g |
|---|
※1 D-ILAとは、Direct drive Image Light Amprifierの略です。D-ILA素子は非常に精度の高い技術で作られておりますが、有効画素の一部にごくまれに画素欠けや常時点灯するものがあります。あらかじめご了承ください。
※2 動作温度範囲を超える高温のときは、製品内の部品を保護するため明るさを下げて表示します。