| 用途 | VHF帯 | UHF帯 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 簡易無線機 | 業務無線機 | 簡易無線機 | 業務無線機 | ||
| 型名 | TCP-101 | TCP-201 | |||
| CT | FT | CT | FT | ||
| 送信出力 | 1W/5W | 1W/4W | |||
| チャンネル数 | 最大8 | 最大16 | |||
| 周波数 | 許可された9波 | 136.000~173.980 | 許可された35波 | 450.0000~469.9875 | |
| 電波型式 | F3E/F2D | F3E | F3E/F2D | F3E | |
| 消費電流 | 送信時 | 2.0A | |||
| 受信時 | 250mA | ||||
| 受信待受時 | 75mA | ||||
| 電源電圧 | DC7.5V±20% | ||||
| 連続使用時間※ | ハイパワー設定時(バッテリーセーブOFF/ON):12時間/18時間 ローパワー設定時(バッテリーセーブOFF/ON):15時間/21時間 (試験条件:送信5、受信5、待受90、KNB-45L使用) |
||||
| 対応防水・防塵レベル | IP54/55 | ||||
| 寸法(突起物を除く) | 幅54mm×高さ122mm×奥行33mm(KNB-45L装着時) | ||||
| 重量 | 315g(本体+アンテナ+KNB-45L+ベルトクリップ装着時) | ||||
※ 温度条件等により異なる場合があります