| 用途 | 一般業務用無線機 | 簡易無線機 | 一般業務用無線機 | 一般業務用無線機 | 簡易無線機 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事設計認証型式 | TCM-D144-FT | TCM-D144-CT | TCM-D344-FT | TCM-D244-FT | TCM-D244E-CT | ||||||
| 電波型式 | デジタル | F1C,F1D,F1E,F1F | |||||||||
| アナログ | F3E,F2D | - | |||||||||
| 変調方式 | デジタル:4値FSK アナログ:FM | デジタル:4値FSK | |||||||||
| 周波数範囲 | デジタル | 142 ~ 162.0375MHz | 許可されたVHF帯 | 335.4 ~ 400MHz | 400 ~ 470MHz | 許可されたUHF帯 | |||||
| アナログ | - | ||||||||||
| スピーカ出力(10%歪) | 0.8W (16Ω)付属スピーカーマイクロホン | ||||||||||
| 電源電圧 | DC13.8V±10% / DC26.4V±10%(マイナス接地) | ||||||||||
| 寸法と質量 ( )内は突起物を含む |
幅120.0×高さ25.0(26.5)×奥行150.4×(152.7)mm 611g | ||||||||||
| 送信出力 | 1~ 10W | 1W/5W | 1~ 10W | 1~ 10W | 1W/5W | ||||||
| 使用温度範囲 | -20 ~ 60℃ | ||||||||||
| アンテナ接栓 | N型 | ||||||||||
| 付属品 | スピーカーマイクロホン、車載アングル、DCコード、マイクフック金具 | ||||||||||
●掲載性能値はTyp値となります