メーカー | 車種 | 年式 | 取付場所 | 取付穴 ※1 |
適合スピーカー (適合詳細および純正スピーカー無し車はお客様車種別取付情報ページをご覧ください。) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFC-XS1703 | KFC-US1703 | KFC-XS1603 | KFC-RS173S ※2 | KFC-RS163S ※2 | ||||||
KFC-US1603 | KFC-RS173 | KFC-RS163 | ||||||||
トヨタ | 86 | H24/4~現在 | F*1 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
bB | H17/12~H28/7 | F | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
C-HR | H28/12~現在 | RD*6 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
iQ | H20/10~H28/3 | F*6 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ist | H19/7~H28/4 | F*6 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
RAV4 | H17/11~H28/7 | F*6 | RD*6 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
SAI | H21/10~H29/11 | RD*11 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
アイシス | H16/9~H29/12 | F*6 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
アクア | H23/12~現在 | F*6 | RD*6 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
アべンシス セダン | H15/10~H22/2 | F*6 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
アべンシス ワゴン | H15/10~H22/2 | F*6 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
アリオン | H19/6~現在 | F*6 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
アルファード | H27/1~現在 | RD*6*10 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
アルファード | H20/5~H27/1 | RD*7*10 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
アルファード | H14/5~H20/5 | F*6 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
イプサム | H13/5~H21/12 | F*6 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ヴァンガード | H19/8~H25/11 | F*6 | RD*6 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ウィッシュ | H24/4~H29/12 | F*6*11 | RD*6*11 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ウィッシュ | H21/4~H24/4 | F*4*6 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ウィッシュ | H15/1~H21/4 | F*6*10 | RD*6*10 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ヴィッツ | H26/4~現在 | F*6 | RD*6 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ヴィッツ | H22/12~H26/4 | F*6 | RD*6 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ヴィッツ | H17/2~H22/12 | F*6 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ヴェルファイア | H27/1~現在 | RD*6*10 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ヴェルファイア | H20/5~H27/1 | RD*7*10 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ヴォクシー | H26/1~現在 | F*4*6 | RD*4*6 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ヴォクシー | H19/6~H26/1 | F*4*6 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
エスクァイア | H26/10~現在 | F*4*6 | RD*4*6 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
エスティマ | H18/1~現在 | F*3*6*10 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
オーリス | H24/8~H30/3 | F*6 | RD*6 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
オーリス | H18/10~H24/8 | F*6 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
カムリ | H29/7~現在 | RD | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
カローラ アクシオ | H24/5~現在 | F*6*13 | RD*6 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
カローラ アクシオ | H18/10~H24/5 | F*6 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
カローラ ルミオン | H19/10~H27/12 | F*6 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
カローラ スポーツ | H30/6~現在 | RD | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
カローラ フィールダー | H24/5~現在 | F*6*13 | RD*6 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
カローラ フィールダー | H18/10~H24/5 | F*6 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
クラウン | H15/12~H20/2 | F*16 | RD*16 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
クラウン マジェスタ | H16/7~H21/3 | F*16 | RD*16 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
シエンタ | H27/7~現在 | F*6 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
シエンタ | H15/9~H27/7 | F*6*13 | 1 | ○ | ○ | ○ | X | ○ | ||
ノア | H26/1~現在 | F*4*6 | RD*4*6 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ノア | H19/6~H26/1 | F*4*6 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ハイラックス サーフ | H14/11~H21/7 | RD*10 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ハリアー | H25/12~現在 | F*6*10 | RD*6*10 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ハリアー | H15/2~H25/12 | RD*10 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
プリウス | H27/12~現在 | RD*6 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
プリウス | H21/5~H27/12 | RD*6 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
プリウス | H15/9~H21/5 | F*6*10 | RD*6*10 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
プリウスα | H23/5~現在 | RD*6 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ブレイド | H18/12~H24/6 | F*6 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
プレミオ | H19/6~現在 | F*6 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ベルタ | H17/11~H24/6 | F*6 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ポルテ | H16/7~H24/7 | F*6(右前)/ KP*13(左前) |
1 | ○ | ○ | ○ | X | ○ | ||
RS | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
マークX | H21/10~現在 | F | RD | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
マークX | H16/11~H21/10 | RD*5 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
マークX ジオ | H19/9~H25/12 | RD*6 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ラウム | H15/5~H23/3 | F*6 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ラクティス | H22/11~H28/8 | F*6 | RD*6 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ラクティス | H17/10~H22/11 | F*6 | RD*6 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ランドクルーザー 100 | H14/8~H19/6 | F | RD | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ランドクルーザー プラド | H21/9~現在 | RD*5 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ランドクルーザー プラド (5ドア) |
H14/10~H21/9 | RD | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
日産 | e-NV200 | H26/10~現在 | F | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NV150 AD | H28/12~現在 | F | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
NV200 バネット | H21/5~現在 | F | RS | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NV350 キャラバン | H24/6~現在 | F | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ウイングロード | H17/11~現在 | F | RD | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
エクストレイル | H25/12~現在 | F | RD | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
エクストレイル | H19/8~H25/12 | F*13 | 2 | ○ | ○ | ○ | X | ○ | ||
RD | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
エルグランド | H22/8~現在 | RD | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
エルグランド | H14/5~H22/8 | F*2 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
キューブ | H20/11~現在 | F | RD | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
キューブ | H14/10~H20/11 | F | RD | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
キューブ キュービック | H15/9~H20/11 | F | RD | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ジューク | H22/6~現在 | F | RD | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
シーマ | H13/1~H22/7 | F | RD | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
シルフィ | H24/12~現在 | F | RD | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
スカイライン | H13/6~H25/11 | F*2 | RD*2 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
スカイライン クーペ | H19/10~H28/1 | F*2 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
セレナ | H28/8~現在 | F | RD | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
セレナ | H22/11~H28/8 | F*12 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
RD*13 | 2 | ○ | ○ | ○ | X | ○ | ||||
セレナ | H17/5~H22/11 | F*13 | 2 | ○ | ○ | ○ | X | ○ | ||
RD | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ティーダ | H16/9~H24/8 | F | RD | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ティーダ ラティオ | H16/9~H24/10 | F | RD | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ティアナ | H26/2~現在 | F | RD | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ティアナ | H15/2~H20/6 | F | RD | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
デュアリス | H19/5~H26/3 | F | RD | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ノート | H24/9~現在 | F | RD | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ノート | H17/1~H24/9 | F | RD | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
フェアレディZ | H20/12~現在 | F*2*9 | 2 | ○ | ○ | ○ | ||||
フーガ | H16/10~H21/11 | F*2*13 | RD*2*13 | 2 | ○ | ○ | ○ | X | ○ | |
ブルーバード シルフィー | H17/12~H24/12 | F | RD | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
プレサージュ | H15/6~H21/7 | F | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
マーチ | H22/7~現在 | F | RD | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
マーチ (5ドア) | H14/3~H22/7 | F | RD | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ラティオ | H24/10~H28/12 | F | RD | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ラフェスタ | H16/12~H21/11 | F*13 | 2 | ○ | ○ | X | X | X | ||
ラフェスタ JOY | H21/11~H24/12 | F*13 | 2 | ○ | ○ | X | X | X | ||
リーフ | H29/10~現在 | F | RD | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
リーフ | H22/12~H29/10 | RD | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
スズキ | ラパン | H14/1~H20/11 | F*15 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ランディ | H28/12~現在 | F | RD | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ランディ | H22/12~H28/12 | F*12 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
RD*13 | 2 | ○ | ○ | ○ | X | ○ | ||||
スバル | BRZ | H24/3~現在 | F*1 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
XV | H29/5~現在 | RD | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
インプレッサ スポーツ | H28/10~現在 | RD | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
インプレッサ G4 | H28/10~現在 | RD | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
トレジア | H22/11~H28/6 | F*6 | RD*6 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
フォレスター | H30/7~現在 | RD | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
レガシィ B4 | H26/10~現在 | RD*14 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
レガシィ アウトバック | H26/10~現在 | RD*14 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
マツダ | CX-3 | H27/2~現在 | F | RD | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
CX-5 | H29/2~現在 | F*17 | RD*17 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
CX-5 | H24/2~H29/2 | RD*17 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
CX-8 | H29/12~現在 | F*17 | RD*17 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
アクセラ スポーツ | H25/11~現在 | RD*17 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
アテンザ セダン | H24/11~H27/1 | RD*17 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
アテンザ ワゴン | H24/11~H27/1 | RD*17 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
デミオ | H26/9~現在 | F | RD | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
デミオ | H19/7~H26/9 | F*12 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ロードスター | H27/5~現在 | F | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
三菱 | デリカ D:3 | H23/10~現在 | F | RS | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ダイハツ | メビウス | H25/4~現在 | RD*6 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
下記年式表記中の「現在」はH31年2月現在を指します。
F : フロントドア KP : キックパネル RD : リアドア RS : リアサイド
○ : 取付可 × : 取付不可 空欄 : 未確認
*1 8スピーカー付車はインピーダンスが異なるので取付不可。
*2 純正BOSEスピーカー付車は取付不可。
*3 8スピーカー付車は未確認です
*4 パノラミックライブサウンドシステム付車は取付不可。
*5 スーパーライブサウンドシステム付車は取付不可。
*6 純正スピーカーを取り付けているリベットを取り外す必要があります。
*7 パノラミックスーパーライブサウンドシステム付車は取付不可。
*8 -
*9 コンバーチブルは未確認です。標準装着の純正スピーカーブラケットに取り付けます。
*10 プレミアムサウンドシステム付車およびパノラミックスーパーライブサウンドシステム付車は取付不可。
*11 10スピーカー付車は取付不可。
*12 スピーカー取付面の樹脂を一部削り取って取付可。
*13 ゴムスペーサー付属の17cmスピーカーはゴムスペーサーを使用して取り付けます。
*14 ハーマンカードンサウンドシステム付車は未確認です。
*15 スピーカーとブラケットが一体成型の場合は取付不可。
*16 マークレビンソンシステム装着車はインピーダンスが異なるので取付不可。
*17 BOSEサウンドシステム付車は未確認です
※1 取付穴説明は取付説明書をご覧ください。
※2 KFC-RS173S/KFC-RS163Sのツィーターは純正位置に取り付けできません。