〈付属品〉
ハード仕様 | 電源電圧 | DC5.0V(12/24V) |
---|---|---|
消費電流 | 520mA(1A) | |
測位衛星 | GPS | |
Gセンサー | −3.0G ~+3.0G:6段階 | |
モニターサイズ | 2.0型 フルカラーTFT 液晶 | |
最大記録画角(約) | 水平:約122°/垂直:約63°/対角:約150° | |
撮像素子 | 1/2.7型フルカラーCMOS | |
F値 | F1.8 | |
動作温度範囲 | -10℃~+60℃ | |
撮影関連仕様 | 記録解像度(最大) | Full-HD(1920×1080)(動画最大約207万画素) |
フレームレート | 27.5fps/13.7fps/3.4fps | |
録画機能 | 常時録画/手動録画/イベント記録/駐車監視録画※1 | |
常時録画ファイル単位 | 1分 | |
録画フォーマット(動画) | MP4(H.264) | |
録画フォーマット(静止画) | JPEG準拠(最大:1920×1080) | |
記録映像再生方法 | 本体、もしくはWindows標準のWindows Media Playerなど 専用ビューアーソフト対応 (当社ホームページよりダウンロード) |
|
記録メディア | microSDHCカード 16GB ~ 32GB対応 Class 10 以上推奨 | |
寸法等 | 外形寸法 (W)×(H)×(D) (突起物除く) |
W:60.8mm/H:58.1mm/D:33.9mm ブラケット(テープ貼り付け)装着時高さ:最大88mm |
質量(重さ) (ブラケット/ケーブル含まず、microSDHCカード含む) |
66g | |
電源ケーブル長 | 4.0m |