- 4チューナー&4ダイバシティ方式
- 地上デジタルTVチューナー内蔵
- DVD/USB/SD/BT AV ナビゲーションシステム
MDV-X701W オープン価格

主な定格
| MDV-X701W | |||
|---|---|---|---|
| ナビゲーション部 | アンテナ方式 | マイクロストリップ平面アンテナ | |
| 受信方式 | GPS(+MSAS)&QZSS | ||
| 測位方式 | 3D/DGPS | ||
| 受信周波数 | 1575.42MHz(C/Aコード) | ||
| 追従衛星数 | 16基 | ||
| VICS | FM多重(内蔵) 電波/光ビーコン対応(別売) | ||
| 地図傾斜マッチング(加速度センサ) | ○ | ||
| ジャイロ | ○(3D) | ||
| モニター部 | 画面サイズ | 7V型ワイド 156.6(幅)×81.6(高さ)×176.6(対角)mm | |
| 表示方式 | 透過TN型 | ||
| タッチパネル方式 | 抵抗膜タッチパネル(表面:グレア処理) | ||
| 駆動方式 | TFTアクティブマトリクス | ||
| 画素数 | 1,152,000個 800H×RGB×480V | ||
| 画素配列 | RGBストライプ配列 | ||
| 使用光源(照明方式) | LEDバックライト方式 | ||
| パネル機構 | パネルメカ | 逆チルト | |
| オーディオ部 | 最大出力 | 50W×4 | |
| スピーカーインピーダンス | 4~8Ω | ||
| プリアウト出力 | 端子 | Front RCA×1系統 Rear/Sub Woofer(兼用) RCA×1系統 | |
| 音声最大出力レベル | 2.1Vrms | ||
| AV入力 | 端子 | RCA×1系統 | |
| 映像入力レベル | 1Vp-p/75Ω | ||
| 音声最大入力レベル | 2.0Vrms | ||
| リアビューカメラ専用映像入力 | 端子 | RCA×1系統 | |
| 映像入力レベル | 1Vp-p/75Ω | ||
| VIDEO出力 | 端子 | RCA×1系統 | |
| 映像出力レベル | 1Vp-p/75Ω | ||
| 地上デジタルテレビチューナー部 | 受信方式 | 地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応) | |
| 受信チャンネル | UHF 13~52チャンネル | ||
| FM部 | 受信周波数範囲(周波数ステップ) | 76.0MHz~90.0MHz(0.1MHz) | |
| AM部 | 受信周波数範囲(周波数ステップ) | 522kHz~1629kHz(9kHz) | |
| USB I/F部 | 対応USB | USB1.1/2.0(High Speed) | |
| ファイルシステム | FAT16/32 | ||
| 最大供給電流 | 1A | ||
| SDカード部 | 対応SD | SD/SDHC/SDXC | |
| ファイルシステム | FAT16/FAT32/exFAT | ||
| DVD/CD部 | 信号方式 | NTSC | |
| 対応ディスク(8cmCD非対応) | DVD-Video、DVD±R/±RW/-R DL、CD-DA、 CD-R/-RW SACD(CD LAYER ONLY) |
||
| リージョンNo | 2 | ||
| サンプリング周波数 | 32/44.1/48/96kHz | ||
| 量子化ビット数 | 16/20/24bit(直線) | ||
| S/N比 | 100dB | ||
| ダイナミックレンジ | 96dB | ||
| ステレオ・セパレーション | 90dB | ||
| Bluetooth | 対応プロファイル | HFP、OPP、PBAP、A2DP、AVRCP、SPP | |
| 音声コーデック | SBC/AAC | ||
| SCMS-T対応 | ○ | ||
| 電源 | 電源電圧 | 14.4V(10.5V~16V) | |
| 最大消費電流 | 15A | ||
| 温度範囲 | 使用温度範囲 | -10~+60℃ | |
| 寸法/重量 | 本体部 | 外形寸法 (W)×(H)×(D) | 200mm×100mm×176mm |
| 埋込寸法 (W)×(H)×(D) | 178mm×100mm×160mm | ||
| 質量(重さ) | 2760g | ||
| GPSアンテナ | 外形寸法 (W)×(H)×(D) | 36mm×12.8mm×33mm | |
| ケーブル長 | 3.5m | ||
| 質量(重さ) | 85g | ||
| 地デジ/ ワンセグアンテナ(付属品) | アンテナ形状 | フィルム型 | |
| ケーブル長 | 4.0m | ||
| エレメント外形寸法 | 119.5mm×106mm | ||
| 質量(重さ) | 約35g(1本あたり、ケーブル含む) | ||
| 地図DB | 地図データ | 2013年秋 | |
| 詳細地図掲載エリア | 全国1,334都市 | ||
| 地図表示 | 詳細市街地図スケール | 10m~100m(10段階)スケールまで対応 | |
| バーチャル3Dマップ | ○ | ||
| 開通予定情報 | ○ | ||
| 検索探索 | ピンポイント住所検索 | 約3,920万件 | |
| 訪問宅電話番号検索 | 約2,230万件 | ||
| タウンページ電話番号検索 | 約770万件 | ||
| ルート探索 | 5ルート同時 | ||
| オートリルート | ○ | ||
| 乗降IC指定 | ○ | ||
| 通過点設定 | ○(4箇所) | ||
| 一般道リアル交差点拡大図 | ○ | ||
| ハイウェイエントランスガイド | ○(都市高速) | ||
| 一般道方面看板表示 | ○ | ||
| 案内 | 軌跡表示 | ○ | |
| スマートIC対応 | ○ | ||
| メディア対応 | DVD-VIDEO | ○ | |
| CD-DA | ○ | ||
| CD/DVD | 音声:MP3、WMA、AAC、WAV | ||
| USB | 音声:MP3、WMA、AAC、FLAC、WAV、Vorvis 映像:MPEG-4 Video、H.264/MPEG-4 AVC、WMV |
||
| SD | 音声:MP3、WMA、AAC、FLAC、WAV、Vorvis 映像:MPEG-4 Video、H.264/MPEG-4 AVC、WMV |
||
| iPhone/iPod | ○(別売 iPodケーブルが必要) | ||
| その他機能 | CDダイレクト録音 | ○(SDへ格納(SD別売)高音質録音モード有り、裏録可能、4倍速録音、追っかけ再生対応)タイトル編集可能 | |
| エコガイド機能 | ○ | ||
| バリアブルカラーイルミネーションキー | ○ | ||
| セキュリティインジケータ | ○ | ||
| リアビューカメラ ガイド線表示機能 | ○ | ||
| 別売品付属品 | ETC対応 | ○(別売)
デンソー製ETC DIU-5310が必要 |
|
| iPod/iPhone対応 | ○(iPhone 5対応) | ||
| フロントビューカメラ対応 | ○(別売 CMOS-310が必要) | ||
| リアビューカメラ対応 | ○(別売 CMOS-210/310が必要 CMOS-310はタッチ操作対応) | ||
| ステアリングリモコン対応 | ○ | ||
| 電波・光ビーコン対応 | ○(別売 VF-M99が必要) | ||
| オービス対応 | ○(別売 KNA-BC713が必要) | ||
| 地デジ用アンテナ | ○(左用×2、右用×2) | ||
| GPSアンテナ | ○ | ||
| AVインターフェースケーブル | ○ | ||
| miniB-CASカード | ○ | ||
| Bluetooth用マイク | ○ | ||
| 電源ケーブル | - | ||
| トヨタ/ダイハツ車用電源ケーブル | ○ | ||
| トヨタ/ダイハツ車用ANT変換ケーブル | ○ | ||
| ETC/ステアリングリモコンケーブル(KNA-300EX) | ○ | ||
| 取扱/取付説明書、クイックガイド | ○ | ||
| ネジ類セット | ○(200mm用) | ||
