- ワンセグTVチューナー内蔵
- CD/USB/SD AV ナビゲーションシステム
MDV-L301 オープン価格

主な定格
| MDV-L301 | |||
|---|---|---|---|
| 電源 | 電源電圧 | 14.4V(10.5V~16V) | |
| 最大消費電流 | 15A | ||
| 温度範囲 | 使用温度範囲 | -10~+60℃ | |
| ナビゲーション部 | アンテナ方式 | マイクロストリップ平面アンテナ | |
| 受信方式 | GPS(MSAM&QZASS) | ||
| 受信周波数 | 1575.42MHz(C/Aコード) | ||
| VICS | FM多重(内蔵) | ||
| モニター部 | 画面サイズ | 7V型ワイド | |
| 幅×高さ×対角 | 156.6(幅)×81.6(高さ)×176.6(対角)mm | ||
| 表示方式 | 透過TN型 | ||
| 駆動方式 | TFTアクティブマトリクス | ||
| 画素数 | 1,152,000個 | ||
| 800H×RGB×480V | |||
| 画素配列 | RGBストライプ配列 | ||
| タッチパネル | 抵抗膜式タッチパネル(ノングレア) | ||
| 使用光源(照明方式) | LEDバックライト方式 | ||
| オーディオ部 | 最大出力 | 50W×4 | |
| スピーカーインピーダンス | 4~8Ω | ||
| リアビューカメラ専用映像入力 | RCA×1系統 | ||
| 映像入力レベル | 1Vp-p/75Ω | ||
| ワンセグ チューナー部 |
受信方式 | 1セグメント部分受信サービス(ワンセグ放送) | |
| 受信チャンネル | UHF 13~52チャンネル | ||
| FM部 | 受信周波数範囲 (周波数ステップ) |
76.0MHz~90.0MHz(0.1MHz) | |
| AM部 | 受信周波数範囲 (周波数ステップ) |
522kHz~1629kHz(9kHz) | |
| USB I/F部 | 対応USB | USB1.1/2.0(High Speed) | |
| ファイルシステム | FAT16/FAT32 | ||
| 最大供給電流 | 1A | ||
| SDカード部 | 対応SD | SD/SDHC/SDXC | |
| ファイルシステムT | FAT16/FAT32/ex FA | ||
| DVD/CD部 | 信号方式 | NTSC | |
| 対応ディスク(8cmCD非対応) | CD-DA、CD-R/-RW、SACD(CD LAYER ONLY) | ||
| リージョンNo | - | ||
| S/N比 | 96dB | ||
| ダイナミックレンジ | 94dB | ||
| ステレオ・セパレーション | 90dB | ||
| 地図DB | 地図データ | 2013年秋 | |
| 詳細地図掲載エリア | 全国1,334都市 | ||
| 地図表示 | 詳細市街地図スケール | 10m~100m | |
| 開通予定情報 | ○ | ||
| ぬけみち表示 | ○ | ||
| 文字サイズ | 大/中/小の3サイズ | ||
| 検索 | ピンポイント住所検索 | 約3,920万件 | |
| 訪問宅電話番号検索 | 約2,230万件 | ||
| タウンページ電話番号検索 | 約770万件 | ||
| ジャンル検索 | ○ | ||
| 郵便番号検索 | ○ | ||
| 名称検索 | ○ | ||
| 周辺検索 | ○ | ||
| 検索履歴 | ○(50件、自動最新順) | ||
| 登録地点検索 | ○ | ||
| まっぷるコード検索 | ○ | ||
| 探索 | ルート探索 | 5ルート同時 | |
| オートリルート | ○ | ||
| 乗降IC指定 | ○ | ||
| 通過点設定 | ○(4箇所) | ||
| 案内 | 一般道レーン案内 | ○ | |
| 一般道リアル交差点拡大図 | ○ | ||
| 一般道交差点拡大図 | ○ | ||
| ハイウェイエントランスガイド | ○(都市高速) | ||
| 一般道方面看板表示 | ○ | ||
| 高速分岐案内 | ○ | ||
| 軌跡表示 | ○ | ||
| VICS | FM-VICS対応 | ○(FM多重レシーバー内蔵) | |
| メディア対応 | DVD-VIDEO | - | |
| CD-DA | ○ | ||
| CD | 音声:MP3、WMA、AAC、FLAC、WAV、Vorbis | ||
| USB | 音声:MP3、WMA、AAC、FLAC、WAV、Vorbis 映像:MPEG-4 Video、H.264/MPEG-4 AVC、WMV |
||
| SD | 音声:MP3、WMA、AAC、FLAC、WAV、Vorbis 映像:MPEG-4 Video、H.264/MPEG-4 AVC、WMV |
||
| iPhone/iPod | ○※ | ||
| その他機能 | CDダイレクト録音 | ○(別売SDへ録音)高音質録音モード有り、裏録可能、 2倍速録音、追っかけ再生対応 |
|
| エコガイド機能 | ○ | ||
| セキュリティ インジケータ |
○ | ||
| リアビューカメラ ガイド線調整機能 |
○ | ||
| 寸法/重量 | 本体部 | 外形寸法 (W)×(H)×(D) |
180mm×100mm×182mm |
| 埋込寸法 | 178mm×100mm×159mm | ||
| 重量 | 2,435g | ||
| GPS アンテナ |
外形寸法 (W)×(H)×(D) |
36mm×12.8mm×33mm | |
| ケーブル長 | 3.5m | ||
| 重量 | 85g | ||
| 地デジ/ワンセグ アンテナ(付属品) |
アンテナ形状 | フィルム型 | |
| ケーブル長 | 4.0m× 1 | ||
| エレメント外形寸法 | 117.5mm×86mm | ||
| 重量 | 約35g(1本あたり、ケーブル含む) | ||
| 別売品 | ETC対応 | ○ (別売KNA-300EXと株式会社デンソー製DIU-5310が必要) |
|
| iPhone/iPod対応 | ○※ | ||
| リアビューカメラ対応 | ○(別売 CMOS-220/320が必要) | ||
| ステアリングリモコン対応 | ○(別売 KNA-300EXが必要) | ||
| オービスSD対応 | ○(別売 KNA-BC714が必要) | ||
| 付属品 | 地デジ/ワンゼグ用アンテナ | ○(左用×1) | |
| GPSアンテナ | ○ | ||
| AVインターフェースケーブル | ○ | ||
| 電源ケーブル | ○ | ||
- ※接続には、別売 iPodインターフェースケーブル KCA-iP212<動画・音楽再生用>または、iPodインターフェースケーブル KCA-iP102<音楽再生用>が必要です。
- ※iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPod touch 5th generation、iPod nano 7thgenerationをご使用になる場合は、iPhoneまたはiPodに付属のLightning-USBケーブルを使用してください。
なお、Lightning-USBケーブルは車内に放置しないでください。熱などによりケーブルが破損する場合があります。
