ハイレゾ対応/専用ドライブレコーダー連携
地上デジタルTVチューナー/Bluetooth®内蔵
DVD/USB/SD AVナビゲーションシステム
MDV-Z905W

オープン価格
ハイレゾ対応/専用ドライブレコーダー連携
地上デジタルTVチューナー/Bluetooth®内蔵
DVD/USB/SD AVナビゲーションシステム
MDV-Z905

オープン価格
主な特長
- ■「高画質」と「高速レスポンス」を追求する
彩速テクノロジー - ■フルフラットのスクリーンに浮かび上がるGUI
情報へのアクセスも自由自在 - ■ハイレゾ音源に対応した充実のオーディオ機能
- ■ドライバーの気持ちに寄り添うフレンドリーな
新機能がラインアップ - ■よりスマートに、より快適に
高度なナビゲーション機能をさらに拡張 - ■安心・安全・サポート
- ■前も後ろも高画質録画
フロント/リア対応ドライブレコーダーと連携
主な定格
MDV-Z905W | MDV-Z905 | |||
---|---|---|---|---|
ナビ部 | アンテナ方式 | マイクロストリップ平面アンテナ | ||
衛星測位システム | GPS、GLONASS、QZSS(準天頂衛星)、SBAS | |||
測位方式 | 3D/DGPS | |||
準天頂衛星対応 | ● | |||
GLONASS対応 | ● | |||
ETC2.0 | ●(別売り:ETC2.0車載器 ※高度化光ビーコン対応) | |||
地図傾斜マッチング | ●(高測3Dジャイロ) | |||
内蔵センサー | 6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸) | |||
モニター部 | 画面サイズ | 7V型ワイド | ||
156.6(幅)×81.6(高さ)×176.6(対角)mm | ||||
表示方式 | 透過TN型 | |||
タッチパネル方式 | 静電容量式タッチパネル(表面:グレア処理) | |||
駆動方式 | TFTアクティブマトリクス | |||
画素数 | 1,152,000個 | |||
800H×RGB×480V | ||||
画素配列 | RGBストライプ配列 | |||
使用光源(照明方式) | カスタム(LEDバックライト方式) | |||
パネル機構 | パネルメカ | 逆チルト | ||
オーディオ部 | 最大出力 | 50W×4 | ||
定格出力 | 29W×4(4Ω,1kHz,10%THD) | |||
スピーカーインピーダンス | 4~8Ω | |||
HDMI/MHL入力 | 端子 | TYPE-A×1 | ||
対応IF | HDMI/MHL | |||
解像度 | 映像:VGA(640×480p @59.94Hz/60Hz) 480p(720×480p@59.94Hz/60Hz) 720p(1280×720p@59.94Hz/60Hz) 音声:32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.2k/192kHz 16/20/24/bit Linear PCM |
|||
リアビューカメラ 専用映像入力 |
端子 | 専用8Pinコネクタ | ||
映像入力レベル | 1Vp-p/75Ω | |||
プリアウト出力 | 端子 | Front RCA×1系統 Rear RCA×1系統 SW RCA×1系統 ※1 |
||
音声最大出力レベル | 2.2Vrms | |||
AV入力 | 端子 | RCA×1系統 ※1 | ||
映像入力レベル | 1Vp-p/75Ω | |||
音声最大入力レベル | 2.0Vrms | |||
ドライブレコーダー 入力 |
端子 | RCA×2系統 ※1※2 | ||
映像入力レベル | 1Vp-p/75Ω | |||
VIDEO出力 | 端子 | RCA×1系統 ※1 | ||
映像出力レベル | 1Vp-p/75Ω | |||
地デジチューナー部/ ワンセグチューナー部 |
受信方式 | 地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応) | ||
受信チャンネル | UHF 13~52チャンネル | |||
FM部 | 受信周波数範囲(周波数ステップ) | 76.0MHz~99.0MHz(0.1MHz) | ||
AM部 | 受信周波数範囲(周波数ステップ) | 522kHz~1629kHz(9kHz) | ||
USB I/F部 | 対応USB | USB1.1/2.0(High Speed) | ||
ファイルシステム | FAT16/FAT32/NTFS/exFAT | |||
最大供給電流 | DC 5V=1A×3 | |||
HDMI/MHL IF部 | 最大供給電流 | DC5V 900mA | ||
SDカード部 | 対応SD | SD/SDHC/SDXC | ||
ファイルシステム | FAT16/FAT32/exFAT | |||
ディスク部 | 信号方式 | NTSC | ||
対応ディスク | DVD-Video、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA、CD-R/RW、 SACD(CD LAYER ONLY)、8cmCD非対応 |
|||
リージョンNo | 2 | |||
サンプリング周波数 | 44.1/48/96kHz | |||
量子化ビット数 | 16/20/24bit(直線) | |||
Bluetooth® | 対応プロファイル | HFP/PBAP/A2DP/AVRCP/SPP/PAN | ||
音声コーデック | LDAC/SBC/AAC | |||
SCMS-T対応 | ● | |||
メディア対応 | DVD-Video | ● | ||
CD-DA | ● | |||
CD/DVD | 音声:MP3、AAC、WMA、WAV、FLAC、Vorbis | |||
USB | 音声:MP3、AAC、WMA、WAV、FLAC、Vorbis、DSD 映像:MPEG-4 Video、H.264/MPEG-4 AVC、WMV |
|||
SD | 音声:MP3、AAC、WMA、WAV、FLAC、Vorbis、DSD 映像:MPEG-4 Video、H.264/MPEG-4 AVC、WMV |
|||
iPhone/iPod | ●(別売り iPodケーブルが必要) | |||
電源 | 電源電圧 | 14.4V(10.5V~16V) | ||
最大消費電流 | 15A | |||
温度範囲 | 使用温度範囲 | -10~+60℃ | ||
寸法/重量 | 本体部 | 外形寸法 W×H×D | 206mm×104mm×175mm | 180mm×100mm×185mm |
埋込寸法 | 178mm×100mm×160mm | |||
質量(重さ) | 2,620g | 2,580g | ||
GPSアンテナ | 外形寸法 W×H×D | 36mm×12.8mm×33mm | ||
ケーブル長 | 3.5m | |||
質量(重さ) | 79g | |||
地デジ/ ワンセグアンテナ (付属品) |
アンテナ形状 | フィルム型 | ||
ケーブル長 | 4.0m | |||
エレメント外形寸法 | 117.5mm×86mm | |||
質量(重さ) | 約40g(1本あたり、ケーブル含む) |