
- ハイレゾ対応/専用ドライブレコーダー連携
地上デジタルTVチューナー/Bluetooth®内蔵
DVD/USB/SD AVナビゲーション

MDV-Z704W
200mmワイドモデルオープン価格

- ハイレゾ対応/専用ドライブレコーダー連携
地上デジタルTVチューナー/Bluetooth®内蔵
DVD/USB/SD AVナビゲーション

MDV-Z704
オープン価格
主な特長
- ■「高画質」と「高速レスポンス」を追求する
彩速テクノロジー - ■フルフラットのスクリーンに浮かび上がるGUI
情報へのアクセスも自由自在 - ■ハイレゾ音源に対応した充実のオーディオ機能
- ■ドライバーの気持ちに寄り添うフレンドリーな新機能がラインアップ
- ■よりスマートに、より快適に
高度なナビゲーション機能をさらに拡張 - ■高精細な録画と安心・安全なドライブのために
専用ドライブレコーダー連携対応
主な定格
| MDV-Z704W | MDV-Z704 | ||
|---|---|---|---|
| ナビゲーション部 | アンテナ方式 | マイクロストリップ平面アンテナ | |
| 受信方式 | GPS(+MSAS) & QZSS | ||
| 測位方式 | 3D/DGPS | ||
| 受信周波数 | 1575.42MHz(C/Aコード) | ||
| 最大捕捉/追従衛星数 | 56基/16基 | ||
| 地図傾斜マッチング (加速度センサー) |
○ | ||
| 3Dジャイロ | 高測3Dジャイロ | ||
| VICS | FM多重(内蔵)・電波/光ビーコン対応(別売)※VICS-WIDE対応
|
||
| モニター部 | 画面サイズ | 7V型ワイド | |
| 156.6(幅)×81.6(高さ)×176.6(対角)mm | |||
| 表示方式 | 透過TN型 | ||
| 駆動方式 | TFTアクティブマトリクス | ||
| 画素数 | 1,152,000個 / 800H×RGB×480V | ||
| 画素配列 | RGBストライプ配列 | ||
| タッチパネル方式 | 静電容量式タッチパネル(表面:グレア処理) | ||
| 使用光源(照明方式) | カスタムLEDバックライト方式 | ||
| オーディオ部 | 最大出力 | 50W x 4 | |
| 定格出力 | 29W x 4 (4Ω,1kHz,10%THD) | ||
| スピーカーインピーダンス | 4~8Ω | ||
| プリアウト出力 | Front RCA×1系統、 Rear RCA×1系統、Sub Woofer RCAx1系統 音声最大出力レベル 2.2Vrms 〇(別売り「KNA-16AV」が必要) |
||
| AV入力 | RCA×1系統 映像入力レベル 1Vp-p/75Ω 音声最大入力レベル 2.0Vrms 〇(別売り「KNA-16AV」が必要) |
||
| リアビューカメラ専用映像入力 | 専用8Pinコネクタ 映像入力レベル:1Vp-p/75Ω |
||
| ドライブレコーダーREC入力 | RCA×1系統 映像入力レベル:1Vp-p/75Ω 〇(別売「KNA-16AV」が必要) |
||
| VIDEO出力 | RCA×1系統 映像出力レベル:1Vp-p/75Ω 〇(別売り「KNA-16AV」が必要) |
||
| 地上デジタルテレビチューナー部 | 受信方式 | 地上デジタルテレビ放送方式(日本) (ワンセグ対応) |
|
| 受信チャンネル | UHF 13~52チャンネル | ||
| FM部 | 受信周波数範囲 (周波数ステップ) |
76.0MHz~99.0MHz(0.1MHz) | |
| AM部 | 受信周波数範囲 (周波数ステップ) |
522kHz~1629kHz(9kHz) | |
| USB I/F部 |
対応USB | USB1.1/2.0(High Speed) | |
| ファイルシステム | FAT16/FAT32/NTFS/exFAT | ||
| 最大供給電流 | iPodポート:1A、他1ポート:0.5A | ||
| SD カード部 |
対応SD | SD/SDHC/SDXC | |
| ファイルシステム | FAT16/FAT32/exFAT | ||
| DVD/CD部 | 信号方式 | NTSC | |
| 対応ディスク | DVD-Video, DVD±R/±RW/±R DL,CD-DA, CD-R/-RW SACD(CD LAYER ONLY) ※8cmCD非対応 |
||
| リージョンNo | 2 | ||
| サンプリング周波数 | 44.1/48/96kHz | ||
| 量子化ビット数 | 16/20/24/bit(直線) | ||
| Bluetooth® | 対応プロファイル | HFP、PBAP、A2DP、AVRCP、SPP | |
| 音声コーデック | SBC、AAC、aptX | ||
| SCMS-T対応 | ○ | ||
| 電源 | 電源電圧 | 14.4V(10.5V~16V) | |
| 最大消費電流 | 15A | ||
| 温度範囲 | 使用温度範囲 | -10~+60℃ | |
| 寸法/重量 | ◆本体部 | ||
| 外形寸法(W) x (H) x (D) | 206mm x 104mm x 175mm |
180mm x 100mm x 185mm |
|
| 埋込寸法(W) x (H) x (D) | 178mm x 100mm x 160mm | ||
| 質量(重さ) | 2,520g | 2,540g | |
| ◆GPSアンテナ | |||
| 外形寸法(W) x (H) x (D) | 36mm x 12.8mm x 33mm | ||
| ケーブル長 | 3.5m | ||
| 質量(重さ) | 85g | ||
| 地デジ/ワンセグアンテナ(付属品) | アンテナ形状 | フィルム型 | |
| ケーブル長 | 4.0m | ||
| エレメント外形寸法 | 117.5mm x86mm | ||
| 質量(重さ) | 約40g(1本あたり、ケーブル含む) | ||
| 別売品 | ドライブレコーダー対応 | ○(別売り「DRV-N520」が必要) | |
| ETC対応 | ○(別売り「KNA-300EX)と株式会社デンソー製「DIU-5310」が必要) | ||
| ETC2.0車載器対応 | ○(別売り「KNA-P15DSRC」とパナソニック株式会社製「CY-DSR140D」が必要) ○(別売り「KNA-15DSRC」と株式会社デンソー製「DIU-B040」が必要) ○(別売り「KNA-P12DSRC」とパナソニック株式会社製「CY-ET2000Dが必要) |
||
| iPod/iPhone対応 | ○(別売iPodインターフェースケーブル「KCA-iP102」<音楽再生用>が必要) *iPhone 6s Plus / iPhone 6s / iPhone 6 Plus / iPhone 6 / iPhone 5s / iPhone 5c / iPhone 5 / iPod touch(第5-6世代) / iPod nano(第7世代)の接続には、Lightning USBケーブル(KCA-iP103)が必要です。) |
||
| リアビューカメラ対応 | ○(別売り「CMOS-C230/C230W/C320」が必要) | ||
| フロントビューカメラ対応 | ○(別売り「CMOS-320」が必要) | ||
| ステアリングリモコン対応 | ○(別売り「KNA-300EX」が必要) | ||
| オービスSD対応 | ○(別売り「KNA-BC716」またはダウンロード対応) | ||
| 付属品 | 地デジ用アンテナ | ○(左用x2、右用x2) | |
| GPSアンテナ | ○ | ||
| Bluetooth®用マイク | ○ | ||
| 電源ケーブル | ○ | ||
| トヨタ車用電源ケーブル | 対応 (別売り 「KNA-200WT」が必要) |
- | |
| 日産車用電源ケーブル | 対応 (別売り 「KNA-200WN」が必要) |
- | |
| 取扱/取付説明書、クイックガイド | ○ | ||
| ネジ類セット | ○ | ||

