
- 4チューナー&4ダイバシティ方式
地上デジタルTVチューナー/Bluetooth内蔵
DVD/USB/SD AVナビゲーションシステム
MDV-L504W
200mmワイドモデルオープン価格

- 4チューナー&4ダイバシティ方式
地上デジタルTVチューナー/Bluetooth内蔵
DVD/USB/SD AVナビゲーションシステム
MDV-L504
オープン価格
主な特長
- ■ハイエンドモデルの機能と装備を受け継ぎながら、さらなる使いやすさをプラス。
- ■高精細な録画と安心・安全なドライブのために
- ■シンプルに、スマートに、さらに進化したGUI。はじめての方にもわかりやすいシンプル「彩速ナビ」。
- ■彩速ナビはトップクラスの高画質と高速レスポンスを追求。
- ■スマートフォンのように地図がサクサク動く「フリック、タッチ操作」
- ■操作がしやすい多彩な「画面表示」
- ■わかりやすい誘導に加え、さまざまな情報をキャッチする。
- ■お好みの映像や音楽をクルマの中で堪能できる。
- ■地デジ放送がクルマでも楽める。
- ■スマートフォンの地図とナビが連携する。
- ■ナビゲーションの視認性アップで、快適性と安心・安全が向上。
主な定格
| ナビゲーション部 | アンテナ方式 | マイクロストリップ平面アンテナ |
|---|---|---|
| 受信方式 | GPS(+MSAS) & QZSS | |
| 受信周波数 | 1575.42MHz(C/Aコード) | |
| 追従衛星数 | 最大16基 | |
| VICS | FM多重(内蔵)・光ビーコン対応(別売:パナソニック製「CY-DSR140D」またはデンソー製「DIU-B040」が必要) 、VICS WIDE対応 | |
| モニター部 | 画面サイズ | 7V型ワイド |
| 156.6(幅)×81.6(高さ)×176.6(対角)mm | ||
| 表示方式 | 透過TN型 | |
| 駆動方式 | TFTアクティブマトリクス | |
| 画素数 | 1,152,000個 / 800H×RGB×480V | |
| 画素配列 | RGBストライプ配列 | |
| タッチパネル | 抵抗膜式タッチパネル (表面:グレア処理) |
|
| 使用光源(照明方式) | LEDバックライト方式 | |
| オーディオ部 | 最大出力 | 50W x 4 |
| 定格出力 | 29W x 4 (4Ω,1kHz,10%THD) | |
| スピーカーインピーダンス | 4~8Ω | |
| リアビューカメラ専用映像入力 | 専用8Pinコネクタ | |
| VIDEO出力 | RCA×1系統 | |
| 地デジ/ワンセグ チューナー部 |
受信方式 | 地上デジタルテレビ放送 (日本)(ワンセグ対応) |
| 受信チャンネル | UHF 13~52チャンネル | |
| FM部 | 受信周波数範囲 (周波数ステップ) |
76.0MHz~99.0MHz(0.1MHz) |
| AM部 | 受信周波数範囲 (周波数ステップ) |
522kHz~1629kHz(9kHz) |
| USB I/F部 |
対応USB | USB1.1/2.0(High Speed) |
| ファイルシステム | FAT16/FAT32/NTFS/exFAT | |
| 最大供給電流 | DC5V = 1A | |
| SDカード部 | 対応SD | SD/SDHC/SDXC |
| ファイルシステム | FAT16/FAT32/exFAT | |
| DVD/CD部 | 信号方式 | NTSC |
| 対応ディスク (8cmCD非対応) |
DVD-Video, DVD±R/±RW/±R DL CD-DA, CD-R/-RW SACD(CD LAYER ONLY) |
|
| リージョンNo. | 2 | |
| サンプリング周波数 | 44.1/48/96lHz | |
| 量子化ビット数 | 16/20/24bit(直線) | |
| Bluetooth® | 対応プロファイル | HFP, PBAP, A2DP, AVRCP,SPP |
| 音声コーデック | SBC/AAC | |
| SCMS-T対応 | ○ | |
| 電源 | 電源電圧 | 14.4V(10.5V~16V) |
| 最大消費電流 | 15A | |
| 温度範囲 | 使用温度範囲 | -10~+60℃ |
| 寸法/重量 | ◆本体部 | |
| 外形寸法(W) x (H) x (D) | <L504W>206 x 104 x 174mm <L504>180 x 100 x 182mm |
|
| 埋込寸法(W) x (H) x (D) | 178 x 100 x 159mm | |
| 質量(重さ) | <L504W>2,340g <L504>2,330g |
|
| ◆GPSアンテナ | ||
| 外形寸法(W) x (H) x (D) | 36mm x 12.8mm x 33mm | |
| ケーブル長 | 3.5m | |
| 質量(重さ) | 85g | |
| 地デジアンテナ | アンテナ形状 | フィルム型 |
| ケーブル長 | 4.0m | |
| エレメント外形寸法 | 117.5mm x86mm | |
| 質量(重さ) | 約40g(1本あたり、ケーブル含む) | |
| 別売品 | ETC対応 | ○(別売 「KNA-300EX」とデンソー製「DIU-5310」が必要) |
| ETC2.0(DSRC)対応 | ○(別売 「KNA-P12DSRC」とパナソニック製「CY-ET2000D」または 別売 「KNA-P15DSRC」とパナソニック製「CY-DSR140D」または 別売 「KNA-D15DSRC」とデンソー製「DIU-B040」が必要) |
|
| リアビューカメラ対応 | ○(別売 「CMOS- C320/C230/C230W」が必要) | |
| ナビ連携型ドライブレコーダー | ○(別売 「DRV-N520」が必要) | |
| ステアリングリモコン対応 | ○(別売 「KNA-300EX」が必要)※ | |
| オービスSD対応 | ○(別売 「KNA-BC716」が必要) | |
| 付属品 | テレビアンテナ | アンテナエレメント×4 アンテナケーブル×4 |
| GPSアンテナ | ○ | |
| Bluetooth®用マイク | ○ | |
| 電源ケーブル | ○ | |
| 取扱/取付説明書 | ○ | |
| ネジ類セット | ○ |
※ナビ連携型ドライブレコーダー接続時はKNA-300EXは不要です。
【対応iPod / iPhoneについて】
- 本機でコントロールできるiPod / iPhoneは、以下の通りです。
- iPod nano(第7世代)、iPod touch(第5-6世代)、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPhone 4s
【iPod / iPhone接続ケーブルについて】
- 本機にUSB経由でiPod / iPhoneを接続するときは、別売のiPod接続ケーブルが必要です。
- 「KCA-iP102」(Dockコネクタ30ピン搭載モデル用)、「KCA-iP103」(Lightningコネクタ搭載モデル用)

