ワンセグTVチューナー内蔵
DVD/USB/SD AVナビゲーションシステム
MDV-L405W
オープン価格
ワンセグTVチューナー内蔵
DVD/USB/SD AVナビゲーションシステム
MDV-L405
オープン価格
主な特長
- ■「高画質」と「高速レスポンス」を追求する
彩速テクノロジー - ■シンプルに、スマートに、進化したGUI。
はじめての方にもわかりやすい
カンタン「彩速ナビ」。 - ■安心・安全・サポート
- ■ドライバーの気持ちに寄り添うフレンドリーな
新機能がラインアップ - ■高精細な録画と安心・安全なドライブのために
- ■快適なドライブを演出する多彩なAV機能
- ■スマートフォンの地図とナビが連携する。
主な定格
| MDV-L405W | MDV-L405 | |||
|---|---|---|---|---|
| ナビ部 | アンテナ方式 | マイクロストリップ平面アンテナ | ||
| 衛星測位システム | GPS、QZSS(準天頂衛星)、SBAS | |||
| 測位方式 | 3D/DGPS | |||
| 準天頂衛星対応 | ● | |||
| ETC2.0 | ●(別売り:ETC2.0車載器 ※高度化光ビーコン対応) | |||
| 内蔵センサー | 2Dセンサー(ジャイロ1軸) | |||
| モニター部 | 画面サイズ | 7V型ワイド | ||
| 156.6(幅)×81.6(高さ)×176.6(対角)mm | ||||
| 表示方式 | 透過TN型 | |||
| タッチパネル方式 | 抵抗膜タッチパネル(表面:ノングレア処理) | |||
| 駆動方式 | TFTアクティブマトリクス | |||
| 画素数 | 1,152,000個 | |||
| 800H×RGB×480V | ||||
| 画素配列 | RGBストライプ配列 | |||
| 使用光源(照明方式) | LEDバックライト方式 | |||
| オーディオ部 | 最大出力 | 50W×4 | ||
| 定格出力 | 29W×4(4Ω,1kHz,10%THD) | |||
| スピーカーインピーダンス | 4~8Ω | |||
| リアビューカメラ 専用映像入力 |
端子 | 専用8Pinコネクタ | ||
| 映像入力レベル | 1Vp-p/75Ω | |||
| ドライブレコーダー 入力 |
端子 | RCA×1系統 | ||
| 映像入力レベル | 1Vp-p/75Ω | |||
| 地デジチューナー部/ ワンセグチューナー部 |
受信方式 | 地上デジタルテレビ放送 1セグメント部分受信サービス(ワンセグ) | ||
| 受信チャンネル | UHF 13~52チャンネル | |||
| FM部 | 受信周波数範囲(周波数ステップ) | 76.0MHz~99.0MHz(0.1MHz) | ||
| AM部 | 受信周波数範囲(周波数ステップ) | 522kHz~1629kHz(9kHz) | ||
| USB I/F部 | 対応USB | USB1.1/2.0(High Speed) | ||
| ファイルシステム | FAT16/FAT32/NTFS/exFAT | |||
| 最大供給電流 | DC 5V=1A | |||
| SDカード部 | 対応SD | SD/SDHC/SDXC | ||
| ファイルシステム | FAT16/FAT32/exFAT | |||
| ディスク部 | 信号方式 | NTSC | ||
| 対応ディスク | DVD-Video、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA、CD-R/RW、 SACD(CD LAYER ONLY)、8cmCD非対応 |
|||
| リージョンNo | 2 | |||
| サンプリング周波数 | 44.1/48/96kHz | |||
| 量子化ビット数 | 16/20/24bit(直線) | |||
| メディア対応 | DVD-Video | ● | ||
| CD-DA | ● | |||
| CD/DVD | 音声:MP3、AAC、WMA、WAV、FLAC、Vorbis | |||
| USB | 音声:MP3、AAC、WMA、WAV、FLAC、Vorbis 映像:MPEG-4 Video、H.264/MPEG-4 AVC、WMV |
|||
| SD | 音声:MP3、AAC、WMA、WAV、FLAC、Vorbis 映像:MPEG-4 Video、H.264/MPEG-4 AVC、WMV |
|||
| iPhone/iPod | ●(別売り iPodケーブルが必要) | |||
| 電源 | 電源電圧 | 14.4V(10.5V~16V) | ||
| 最大消費電流 | 15A | |||
| 温度範囲 | 使用温度範囲 | -10~+60℃ | ||
| 寸法/重量 | 本体部 | 外形寸法 W×H×D | 206mm×104mm×174mm | 180mm×100mm×183mm |
| 埋込寸法 | 178mm×100mm×160mm | |||
| 質量(重さ) | 2,340g | 2,320g | ||
| GPSアンテナ | 外形寸法 W×H×D | 36mm×12.8mm×33mm | ||
| ケーブル長 | 3.5m | |||
| 質量(重さ) | 85g | |||
| 地デジ/ ワンセグアンテナ (付属品) |
アンテナ形状 | フィルム型 | ||
| ケーブル長 | 4.0m | |||
| エレメント外形寸法 | 117.5mm×86mm | |||
| 質量(重さ) | 約47g(1本あたり、ケーブル含む) | |||

