
- DVD/CD/USB/iPodレシーバー
MP3/WMA/AAC/WAV対応
DDX3016
オープン価格
主な特長
- ■カンタン接続と快適な操作性
DVD、USB、そしてiPhoneまで 幅広いデジタルメディアに対応 - ■「Android™ Open Accessory Protocol Ver.2(AOA2)対応
KENWOOD Music Play対応 - ■iPhoneやAndroid™端末の充電も可能
最大1.5A(アンペア)出力のUSB端子 - ■より精度の高い信号変換を可能とする
24bitD/Aコンバーターを採用 - ■ビデオも写真も音楽も、もっと自由に楽しむ
USBデバイスに収録された映像・音楽・画像データを再生 - ■お気に入りの映像や音楽を手軽に楽しむ
さまざまなディスクメディアや圧縮フォーマットの再生に対応 - ■地上波デジタル放送のDVD録画番組を楽しめる
DVD-R/RWのVRモード、CPRM方式に対応 - ■ガイド線をクルマにあわせて表示できる
リアビューカメラの「ガイド線調整」機能 - ■さまざまな外部機器との接続を実現する拡張性
リアパネルに入出力端子を装備 - ■多彩なオーディオコントロール機能
主な定格
| DDX3016 | ||
|---|---|---|
| [モニター部] | 画面サイズ | 6.2V型ワイド |
| 表示方式 | 透過TN型 | |
| 駆動方式 | TFTアクティブマトリクス | |
| 画素数 | 1,152,000個(800H×480V×RGB) | |
| 画素配列 | RGBストライプ配列 | |
| 使用光源(照明方式) | LED | |
| [DVDプレーヤー部] | 対応ディスク | DVD-Video、DVD-VR、VIDEO-CD、CD-DA、CPRM |
| ビデオファイルフォーマット | MPEG1、MPEG2 | |
| オーディオファイルフォーマット | リニアPCM、Dolby Digital、MP3、WMA、AAC(.m4a)、WAV | |
| サンプリング周波数 | 44.1/48/96kHz | |
| 量子化ビット数 | 16/20/24bit | |
| 周波数特性 | 20~22,000Hz(96kHzサンプリング時) 20~22,000Hz(48kHzサンプリング時) 20~20,000Hz(44.1kHzサンプリング時) |
|
| S/N比 | 99dB | |
| ダイナミックレンジ | 99dB | |
| [USB I/F部] | USB規格 | USB2.0 High Speed |
| ファイルシステム | FAT16/32 | |
| 最大供給電流 | DC5V 1.5A | |
| ビデオファイルフォーマット | MPEG1、MPEG2 | |
| オーディオファイルフォーマット | MP3、WMA、AAC(.m4a)、WAV | |
| [FM部] | 受信周波数範囲 | 76.0MHz~99.0MHz(100kHzステップ) |
| 実用感度(S/N : 30dB) | 8.2dB(f 0.71μV/75Ω) | |
| 周波数特性 | 30Hz~15kHz | |
| ステレオセパレーション | 40dB(1kHz) | |
| [AM部] | 受信周波数範囲 | 522kHz~1629kHz(9kHzステップ) |
| 実用感度(S/N:20dB) | 29dBμV | |
| [オーディオ部] | 最大出力 | 50W×4 |
| 定格出力 | 30W×4(4Ω、1kHz、10%THD) | |
| プリアウトレベル | 4V/10kΩ | |
| [共通部] | 電源電圧 | 14.4V(10.5~16V) |
| 最大消費電流 | 10A | |
| 埋込寸法 | 178W×100H×162Dmm | |
| 質量(重さ) | 1.7kg | |

