

地上デジタルTVチューナー/Bluetooth®内蔵
DVD/USB/SD AVシステム
DPV-5000
オープン価格
| モニター部 | 画面サイズ | 7V型ワイド |
|---|---|---|
| 156.6(幅)×81.6(高さ)×176.6(対角)mm | ||
| 表示方式 | 透過TN型 | |
| 駆動方式 | TFTアクティブマトリクス | |
| 画素数 | 1,152,000個 / 800H×RGB×480V | |
| 画素配列 | RGBストライプ配列 | |
| タッチパネル方式 | 抵抗膜タッチパネル(表面:グレア処理) | |
| 使用光源(照明方式) | LEDバックライト方式 | |
| オーディオ部 | 最大出力 | 50W × 4 |
| 定格出力 | 29W × 4 (4Ω,1kHz,10%THD) | |
| スピーカーインピーダンス | 4~8Ω | |
| リアビューカメラ専用映像入力 | 専用8Pinコネクタ 映像入力レベル:1Vp-p/75Ω |
|
| 地上デジタルテレビチューナー部 | 受信方式 | 地上デジタルテレビ放送方式(日本) (ワンセグ対応) |
| 受信チャンネル | UHF 13~52チャンネル | |
| FM部 | 受信周波数範囲 (周波数ステップ) |
76.0MHz~99.0MHz(0.1MHz) |
| AM部 | 受信周波数範囲 (周波数ステップ) |
522kHz~1629kHz(9kHz) |
| USB I/F部 |
対応USB | USB1.1/2.0(High Speed) |
| ファイルシステム | FAT16/FAT32/NTFS/exFAT | |
| 最大供給電流 | DC5V/1A | |
| SD カード部 |
対応SD | SD/SDHC/SDXC |
| ファイルシステム | FAT16/FAT32/exFAT | |
| ディスク部 | 信号方式 | NTSC |
| 対応ディスク | DVD-Video, DVD±R/±RW/±R DL,CD-DA,CD-R/-RW SACD(CD LAYER ONLY) ※8cmCD非対応 |
|
| リージョンNo | 2 | |
| サンプリング周波数 | 44.1/48/96kHz | |
| 量子化ビット数 | 16/20/24/bit(直線) | |
| Bluetooth® | 対応プロファイル | HFP/PBAP/A2DP/AVRCP |
| 音声コーデック | SBC/AAC | |
| SCMS-T対応 | ○ | |
| 電源 | 電源電圧 | 14.4V(10.5V~16V) |
| 最大消費電流 | 15A | |
| 温度範囲 | 使用温度範囲 | -10~+60℃ |
| 寸法/重量 | ◆本体部 | |
| 外形寸法(W) × (H) × (D) | 180mm × 100mm × 183mm | |
| 埋込寸法(W) × (H) × (D) | 178mm × 100mm × 160mm | |
| 質量(重さ) | 2,320g | |
| 地デジ/ワンセグアンテナ (付属品) |
アンテナ形状 | フィルム型 |
| ケーブル長 | 4.0m | |
| エレメント外形寸法 | 117.5mm ×86mm | |
| 質量(重さ) | 約40g(1本あたり、ケーブル含む) |