
MP3/WMA/WAV対応
CD/USB/iPodレシーバー
U400
希望小売価格 オープン価格
主な特長
- ■ホコリに強い。暗いところでも迷わず接続できる
スライドカバー&イルミネーション付きフロントUSB/AUX端子 - ■世界を聴くインターネットラジオアプリに対応 “TuneIn Radio”、“Aupeo”も快適に操作
- ■Android™ Open Accessory Protocol Ver.2(AOA2)対応
KENWOOD Music Play対応 - ■Android™搭載スマートフォンに収録した音楽が楽しめる
KENWOOD Music Control対応 - ■オーディオファイルの曲目選択がスムースに
KENWOOD Music Editor Light対応 - ■Android搭載スマートフォンなどのドライブを切り替える
Drive Change機能を搭載 - ■iPhone / iPod を一発呼び出し iPod キー搭載
- ■大きく、明るく、視認性に優れた大型LCD搭載 13桁/1.5行、バリアブルカラー表示
主な定格
| [USB I/F部] | USB規格 | USB1.1/2.0 Full speed |
|---|---|---|
| ファイルシステム | FAT12/16/32 | |
| 最大供給電流 | DC5V1A | |
| MP3デコード | MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠 | |
| WMAデコード | Windows Media™ Audio準拠 | |
| WAVデコード | Linear-PCM | |
| [CD部] | 周波数特性 | 20Hz~20kHz (±1dB) |
| S/N比 | 105dB(1kHz) | |
| ダイナミックレンジ | 90dB | |
| MP3デコード | MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠 | |
| WMAデコード | Windows Media™ Audio準拠 | |
| [FM部] | 受信周波数範囲 | 76.0MHz~99.0MHz (100kHzステップ) |
| 実用感度 | 8.2dBf (0.71μV/75Ω) | |
| 周波数特性 | 30Hz~15kHz (±3.0dB) | |
| ステレオセパレーション | 40dB(1kHz) | |
| [AM部] | 受信周波数範囲 | 522kHz~1629kHz(9kHzステップ) |
| 感度 | 29dBμ(28.2μV) | |
| [共通部] | 電源電圧 | 14.4V(10.5~16V) |
| 最大消費電流 | 10A | |
| 埋込寸法 | 178W×50H×158Dmm | |
| 質量 | 1.1kg |
※8cmCDには対応しておりません。

