
MP3/WMA/AAC/WAV対応
CD/USB/iPod/Bluetoothレシーバー
U300BT
希望小売価格 オープン価格
主な特長
- ■スマートフォンの音楽を高音質で再生 最新のBluetoothユニットを搭載
- ■ハンズフリーマイク:3m付属 高音質ハンズフリー通話を実現
- ■音楽再生中でもワンプッシュで着信通話ができるハンズフリー専用「TELキー」
- ■レシーバーへ多彩なアクセス「ハンズフリー便利機能」
- ■スマートフォン/携帯電話の音声認識機能を活用
「ボイスコントロールモード」&「アイズフリー機能」 - ■直感的な快適操作を可能に ユーザビリティを追求したデザイン
- ■大きく、明るく、視認性を向上 大型13桁LCD搭載
- ■ホコリに強い。暗いところでも迷わず接続できる
スライドカバー&イルミネーション付きフロントUSB/AUX端子 - ■本体からでもiPhone / iPod からでも操作できる
APP&iPod コントロールハンドモード搭載 - ■Android™ Open Accessory Protocol Ver.2(AOA2)対応
KENWOOD Music Play対応 - ■Android™搭載スマートフォンに収録した音楽が楽しめる
KENWOOD Music Control対応 - ■オーディオファイルの曲目選択がスムースに
KENWOOD Music Editor Light対応 - ■Android搭載スマートフォンなどのドライブを切り替える
Drive Change機能を搭載 - ■聴きたい曲がすばやく見つかるミュージックサーチ機能
主な定格
| [Bluetooth部] | Bluetooth | Ver.2.1+EDR/Bluetooth3.0 |
|---|---|---|
| 周波数 | 2.402~2.480GHz | |
| 出力 | +4dBm(最大)、0dBm(平均)パワークラス2 | |
| 最大通信距離 | 10m | |
| プロファイル | HFP(Hands Free Profile)、SPP(Serial Port Profile)、PBAP(Phonebook Access Profile)、A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile) | |
| [USB I/F部] | USB規格 | USB1.1/2.0 Full speed |
| ファイルシステム | FAT12/16/32 | |
| 最大供給電流 | DC5V 1A | |
| MP3デコード | MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠 | |
| WMAデコード | Windows Media™ Audio準拠 | |
| AACデコード | AAC-LC”.m4a”ファイル | |
| WAVデコード | Linear-PCM | |
| [CD部] | 周波数特性 | 20Hz~20kHz (±1dB) |
| S/N比 | 105dB(1kHz) | |
| ダイナミックレンジ | 90dB | |
| MP3デコード | MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠 | |
| WMAデコード | Windows Media™ Audio準拠 | |
| AACデコード | AAC-LC”.m4a”ファイル | |
| [FM部] | 受信周波数範囲 | 76.0MHz~99.0MHz (100kHzステップ) |
| 実用感度 | 8.2dBf (0.71μV/75Ω) | |
| 周波数特性 | 30Hz~15kHz (±3.0dB) | |
| ステレオセパレーション | 40dB(1kHz) | |
| [AM部] | 受信周波数範囲 | 522kHz~1629kHz(9kHzステップ) |
| 感度 | 29dBμ(28.2μV) | |
| [共通部] | 電源電圧 | 14.4V(10.5~16V) |
| 最大消費電流 | 10A | |
| 埋込寸法 | 178W×50H×158Dmm | |
| 質量 | 1.1kg |
※8cmCDには対応しておりません。

