| アンプ部 | 実用最大出力 | 15W+15W (JEITA 8Ω) | ||
|---|---|---|---|---|
| 重低音再生 | EX.BASS | |||
| アナログ音声入力端子(ステレオミニ) | 1 | |||
| ヘッドホン端子(ステレオミニ) | 1 | |||
| CD部 | 再生可能ディスク | 音楽CD、CD-R/RW※1(CD-DA、MP3、WMA)DRM非対応 | ||
| 再生機能 | プログラム / ランダム / リピート(1曲 / 全曲 / プログラム) | |||
| Bluetooth部 | Bluetooth®対応※2 | ●Bluetooth Ver 2.1 + EDR
対応プロファイル:A2DP、AVRCP、SPP |
||
| USB部 | 対応ファイルシステム | FAT16 / 32 | ||
| USBマスストレージ対応 | ●(16GB以下推奨) | |||
| iPod/iPhone USB接続※3 | ●対応iPod/iPhone:iPhone5/4S/4/3GS/3G、iPod touch(第1-5世代)、iPod classic、iPod nano(第2-7世代) | |||
| 再生機能 | プログラム / ランダム / リピート(1曲/グループ/全曲/プログラム) | |||
| 最大フォルダ数 | 300 | |||
| 最大ファイル数 | 999 | |||
| 供給電流 | 最大1A | |||
| インターフェイス | USB2.0 (Full Speed)、USB1.1互換 | |||
| チューナー部 | 受信バンド | FM/AM | ||
| 放送局プリセット | 40局(FM+AM 最大登録数) | |||
| スピーカー部 | 形式 | フルレンジ バスレフ型 | ||
| 使用ユニット | 6cmコーン型 | |||
| 寸法・質量 | 最大外形寸法(約mm)
幅×高さ×奥行き |
本体部 | 256×75×196 | |
| スピーカー部(1本) | 85×175×171 | |||
| 質量(約kg) | 本体部 | 1.0 | ||
| スピーカー部(1本) | 1.0 | |||
| 消費電力 | 定格消費電力 | 18W | ||
| 待機時消費電力 | 0.5W以下(Bluetoothスタンバイ時 6W以下) | |||
| 付属品 | リモコン、リモコン用乾電池(単3形×2本)、ACアダプター、AC電源コード、FM簡易型アンテナ、AMループアンテナ、iPod用スタンド、スピーカーコード(2本) | |||
※1:ファイナライズ処理されたCD-R/RWディスクの再生に対応。記録状態によっては再生できない場合があります。著作権保護されたファイルの再生はできません。
※2:すべてのBluetooth送信機器との接続における動作を保証するものではありません。
※3:iPod touch第1世代は、ソフトウェアのバージョンが3.1.3以降のもの。
iPod、iPhoneのモデルによっては、一部操作できない機能があります。iPod、iPhoneへの録音には対応しておりません。 本機にiPod/iPhoneは付属されておりません。