資格不要、手軽でパワフルにコミュニケーション。Hyper Demitoss(ハイパーデミトス)誕生。登録制度に対応したUHFデジタル簡易無線機TPZ-D503は、簡単な申請手続きで無線局が開設できる上、通信相手の制限がないため、誰とでも気軽に使用できます。たとえば自治会の催しや学校の行事といった業務上での使用はもちろん、登山やキャンプなどのアウトドアスポーツ/レジャーにも大活躍します。



デジタル簡易無線の「登録局」は、免許局とは異なり、簡単な申請により開設できる無線局です。しかも、種別コード「3 R」の表示があるデジタル簡易無線機同士での相互通信も可能。業務はもちろん、アウトドア/レジャーなど、活躍の場所は大きく広がります。

リアケースとフロントパネルの間に、液晶とスピーカーが付いたセンターパネルを挟み込む「二重構造パネル」を採用。これにより、米軍用規格MIL-STD-810 C、D、E、F、Gの12項目に適合した優れた耐久性と、過酷な現場での使用に耐えうるトップクラスの防塵・防水性能「IP54 /55 /67」を実現しました。
手のこすれなど不快なノイズが入りにくい、独自のマイク取付構造(特許出願中)やDigital Voice Systems, Inc.のAMBE+2™ボコーダーを搭載したDSPの採用などにより、ノイズが少なく明瞭度が高い通話を実現。また、好みや使用環境に合わせて細かな音質調整が可能な通話音質調整機能を搭載。

| 第1記号(人体及び固形異物に対する保護等級) | ||
|---|---|---|
| IP5_ | 防塵形 | 粉塵が内部に侵入することを防止する。 若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。 |
| IP6_ | 防塵形 | 粉塵が内部に侵入しない。 |
| 第2記号(水の浸入に対する保護等級) | ||
|---|---|---|
| IP_4 | 飛沫に対する保護 | いかなる方向の水の飛沫によっても有害な影響を受けない |
| IP_5 | 噴流水に対する保護 | いかなる方向の水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。 |
| IP_7 | 水没に対する保護 | 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない。 |
技適番号「001TVAA1009」のTPZ-D503は、付属のアンテナ以外に技術基準適合証明等で認証を受けた下表のアンテナがご使用いただけます。
| 型式及び構成 | 利得 | |
|---|---|---|
| [dBi] | ||
| 1 | 単一型(V) λ/4 | 2.14 |
| 2 | 単一型(V) λ/2 | 2.14 |
| 3 | 単一型(V) λ/4 | 2.15 |
| 4 | 単一型(V) λ/2 | 2.15 |
| 5 | 単一型(V) λ/2 | 3.00 |
| 6 | 単一型(V) 3λ/4 | 3.65 |
| 7 | 単一型(V) λ/4 | 4.15 |
| 8 | 単一型(V) 3λ/4 | 4.15 |
| 9 | コーリニア型(V) λ/2 | 5.15 |
| 10 | コーリニア型(V) λ/2 | 6.65 |
| 11 | コーリニア型(V) 5λ/8 | 7.15 |
| 12 | コーリニア型(V) λ/2 | 9.15 |
| 13 | 八木型 2素子 | 4.65 |
| 14 | 八木型 2素子 | 5.15 |
| 15 | 八木型 3素子 | 7.65 |
| 16 | 八木型 3素子 | 8.15 |
| 17 | 八木型 5素子 | 10.15 |
| 18 | 八木型 5素子 | 10.65 |
| 19 | 八木型 5素子 | 11.15 |
| 20 | 八木型 8素子 | 12.15 |
| 21 | 八木型 8素子 | 12.65 |
| 22 | 八木型 8素子 | 13.15 |
| 23 | 八木型 12素子 | 13.65 |
| 24 | 八木型 12素子 | 14.15 |
| 25 | 八木型 14素子 | 14.15 |
| 26 | 八木型 14素子 | 14.65 |
※技適番号「001TVAA1007」の製品は、電波法により本製品付属のアンテナのみしか使用できません。
