![]()

コンパクトHi-Fiシステム
K-735
オープン価格
主な特長
- ■高精度に信号を増幅する「左右独立フルデジタルアンプ」
- ■安定した増幅動作「独立電源供給回路」
- ■安定した電源供給を実現する「大型E Iコアトランス」
- ■音楽信号に忠実な信号処理を実現。高性能ΣDSP
- ■音楽ライブラリを美しく再現する「Supreme EX」
- ■高音質再生に寄与する「FR-4材」プリント基板
- ■USB端子
- ■音楽シーンを彩るカラーリング
- ■ソフトドームツィーター
- ■グラスファイバーコーンウーファー
- ■理想的な点音源を実現するUDレイアウト
- ■キャビネットからの回折波を低減するバッフル構造
- ■広帯域再生を支えるネットワーク
- ■バナナプラグ対応 真鍮無垢削り出し金メッキ端子
![]()
主な定格
| アンプ部 | 実用最大出力 | 50W+50W(JEITA 6Ω) |
|---|---|---|
| スピーカー適応インピーダンス | - | |
| トーンコントロール | ● | |
| 重低音再生 | D-BASS | |
| デジタル部 | Supreme EX | ● |
| K2 | - | |
| 対応サンプリング周波数 | 32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz | |
| CD部 | 再生周波数特性 | 20Hz~20kHz(JEITA) |
| 再生可能ディスク※1 | 音楽CD、CD-R/RW(MP3、WMA、AAC) | |
| USB部 | 対応USB機器※2 | USBマスストレージデバイス |
| インターフェイス | USB2.0(Full Speed) | |
| 対応ファイルシステム | FAT16/32 | |
| 対応音声フォーマット※3 | MP3、WMA、AAC、WAV | |
| 供給電流 | 最大1A | |
| 対応iPod/iPhone ※4 | iPod touch(第1~5世代) iPod nano(第2~7世代) iPod classic、iPhone5、iPhone4S、iPhone4、 iPhone3GS、iPhone3G |
|
| チューナー部 | 受信周波数範囲 | FM(76~90MHz) AM(531~1602kHz) |
| タイマー | スリープタイマー | ● |
| 録音・再生タイマー | 再生2系統 | |
| 接続端子 | 入力端子 | アナログ×1、デジタル×2(光) |
| 出力端子 | アナログ×1 | |
| USB端子 | 1(再生) | |
| サブウーファープリアウト | ● | |
| ヘッドフォン出力(ステレオミニジャック) | ● | |
| 他端子 | PC IN端子、D.AUDIO IN端子 | |
| 電源部 | 電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
| 定格消費電力(電気用安全法に基づく表示) | 65W | |
| 待機時消費電力 | 0.5W以下 | |
| 寸法・質量 | 最大外形寸法(約)mm 幅×高さ×奥行き | 245×104×309 |
| 質量(約)Kg | 5.7 | |
| 付属品 | リモコン、リモコン用乾電池(単4形×2本)、FM室内アンテナ、AMループアンテナ、電源コード | |
| スピーカー部 | 形式 | 2ウェイ2スピーカー/バスレフ型 |
| 定格インピーダンス | 6Ω | |
| 最大入力 | 50W | |
| ウーファー | 12cmコーン型 | |
| ツィーター | 2.0cmドーム型 | |
| クロスオーバー周波数 | 5.5kHz | |
| 再生周波数帯域 | 45Hz~50kHz | |
| 出力音圧レベル | 84dB/W/m | |
| 最大外形寸法(約)mm 幅×高さ×奥行き | 160×271×271 | |
| 重量(約)Kg 1本 | 4.2 | |
| 付属品 | スピーカーコード 2.0m×2本 |
| ※1 | CD-R/RWディスクは、記録状態によって再生できない場合があります。 |
| ※2 | USBメモリーは付属しておりません。 |
| ※3 | 著作権保護されたファイルの再生はできません。 |
| ※4 | iPod/iPhoneのモデル、iOSのバージョンによっては一部操作できない機能があります。録音には対応しておりません。iPod/iPhone、および接続ケーブルは付属しておりません。 iPod touch第一世代はソフトウェアのバージョンが3.1.3以降のものに対応しております。 |
| ● | オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。 |
| ■ | 商標について |
| ● | “Made for iPod”、“Made for iPhone”とは、それぞれiPod、iPhone専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパーによって認定された電子アクセサリーであることを示します。アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。このアクセサリーをiPod、iPhoneで使用すると、無線性能に影響することがありますので、ご注意ください。 |
| ● | iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch は米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 |
| ● | その他の商標および名称はそれぞれの所有者に帰属します。 |

