TMW-706S
希望小売価格:74,800円(税抜き)
出力/50W 
技術基準適合証明取得機種
TMW-706
希望小売価格:69,800円(税抜き)
出力/20W 
技術基準適合証明取得機種
| 送信周波数範囲 | 144.000~146.000MHz、430.000~440.000MHz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受信周波数範囲 | 118.000~173.995MHz、230.000~252.895MHz 255.100~261.895MHz、266.100~270.895MHz 275.100~379.895MHz、382.100~411.895MHz 415.100~549.995MHz、834.100~859.890MHz 889.100~914.890MHz、960.100~999.990MHz |
|||||
| 電波型式 | F2D、F3E、F7W | |||||
| 使用温度範囲 | −10℃~+60℃ | |||||
| 周波数安定度 | ±2.5PPM以内 | |||||
| デジタル伝送速度 | 4.8kbps | |||||
| 消費電流 | TMW-706S | 送信時最大11.5A以下 (144MHz帯) 送信時最大12.5A以下 (430MHz帯) |
||||
| TMW-706 | 送信時最大7.5A以下 (144/430MHz帯) | |||||
| 電源電圧 | DC 13.8V±15% | |||||
| 受信感度 ※アマチュアバンド周波数帯 |
|
|||||
| 受信低周波出力 | 2.0W以上(8Ω/10%歪時) | |||||
| 送信出力 | TMW-706S:2/15/50W | |||||
| TMW-706:2/10/20W | ||||||
| 送信スプリアス発射強度 | -60dB以下 | |||||
| 寸法(突起物を除く) | W141×H40×D185.4mm | |||||
| パネル寸法 | W111×H40×D38.5mm | |||||
| 重量 (コントローラー部含む) | 約1.2kg | |||||
| ※測定はJAIAで定めた測定方法によります。 |