最高級HFトランシーバー
(オートマチックアンテナチューナー内蔵)
TS-950SDX
(出力100W)
希望小売価格:585,900円(本体価格 558,000円)
技術基準適合証明取得機種種
| 一般仕様 | 電波型式 | J3E | SSB | |
|---|---|---|---|---|
| A1A | CW | |||
| F1D | FSK(FSK運用には外部装置が必要です) | |||
| F3E | FM | |||
| A3E | AM | |||
| 周波数安定度(-10℃~+50℃) | ±0.5×10-6以内 | |||
| アンテナインピーダンス アンテナチューナー整合範囲 |
50Ω 20~150Ω(1.9~28MHz帯) |
|||
| 電源電圧 | AC100V±10% 50/60Hz | |||
| 接地方式 | マイナス接地 | |||
| 消費電流 | 送信時最大 | 720W以下 | ||
| 受信時 | 110W以下(無信号時) | |||
| 使用温度範囲 | -10℃~+50℃ | |||
| 寸法(幅×高さ×奥行き)mm 突起物を含む最大寸法 |
402×141×400 409×154×446 |
|||
| 重量 | 約23Kg | |||
| 送信部 |
周波数範囲 | 160mバンド | 1.9075~1.9125MHz | |
| 80mバンド | 3.5~3.575MHz、3.747~3.754MHz、 3.791~3.805MHz |
|||
| 40mバンド | 7.0~7.1MHz | |||
| 30mバンド | 10.1~10.15MHz | |||
| 20mバンド | 14.0~14.35MHz | |||
| 17mバンド | 18.068~18.168MHz | |||
| 15mバンド | 21.0~21.45MHz | |||
| 12mバンド | 24.89~24.99MHz | |||
| 10mバンド | 28.0~29.7MHz | |||
| 送信出力 | 100W/(AM:25W) ※値は全てアンテナチューナースルー時 |
|||
| 変調方式 | SSB | 平衡変調 | ||
| FM | リアクタンス変調 | |||
| AM | 低電力変調 | |||
| 最大周波数偏移(FM) | ±5kHz以下(ワイド)/ ±2.5kHz以下(ナロー) | |||
| 搬送波抑圧比 | 50dB以上 | |||
| 不要側帯波抑圧比 | 50dB以上(1kHz) | |||
| 送信周波数特性 | 100Hz~3100Hz(最大) | |||
| マイクロホンインピーダンス | 250Ω~600Ω | |||
| XIT可変範囲 | ±9.99kHz | |||
| 受信部 |
受信周波数範囲 | 100kHz~30MHz | ||
| 受信方式 | メイン:クォードラブルスーパーヘテロダイン(FMはトリプルスーパーヘテロダイン) サブ:ダブルスーパーヘテロダイン |
|||
| 中間周波数 | 第1IF | 73.05MHz(サブ:40.055MHz) | ||
| 第2IF | 8.83MHz(サブ:40.055MHz) | |||
| 第3IF | 455kHz | |||
| 第4 IF | 100kHz(FMを除く) | |||
| 受信感度 | SSB、CW、FSK(S/N10dB) | 8dBμ(2.5μV)以下(100kHz~150kHz) 0dBμ(1μV)以下(150kHz~490kHz) 12dBμ(4μV)以下(490kHz~1.62MHz) 14dBμ(0.2μV)以下(1.62MHz~30MHz) |
||
| AM(S/N 10dB) | 28dBμ(25μV)以下(100kHz~150kHz) 20dBμ(10μV)以下(150kHz~490kHz) 30dBμ(32μV)以下(490kHz~1.62MHz) 6dBμ(2μV)以下(1.62MHz~30MHz) |
|||
| FM(12dB SINAD) | -6dBμ(0.5μV)以下(28MHz~30MHz) | |||
| スケルチ感度 | SSB、CW、FSK、AM(サブのAMを除く) FM |
28dBμ(25μV)以下(100kHz~150kHz) 8dBμ(2.5μV)以下(150kHz~490kHz) 20dBμ(10μV)以下(490kHz~1.62MHz) -6dBμ(0.5μV)以下(1.62MHz~30MHz) -10dBμ(0.32μV)以下(28MHz~30MHz) |
||
| イメージ妨害比 | 80dB以上 | |||
| IF妨害比 | 70dB以上 | |||
| IF選択度 | SSB、CW、FSK | メイン:2.4kHz以上(-6dB)、3.8kHz以下(-60dB) サブ :2.2kHz以上(-6dB)、4.8kHz以下(-60dB) |
||
| CW-N | メイン:500Hz以上(-6dB)、900Hz以下(-60dB) サブ :500Hz以上(-6dB)、2kHz以下(-50dB) |
|||
| AM(WIDE時) | メイン:6kHz以上(-6dB)、15kHz以下(-50dB) | |||
| FM | メイン:12kHz以上(-6dB)、24kHz以下(-50dB) | |||
| RIT可変範囲 | ±9.99kHz | |||
| 低周波出力 | 1.5W以上(8Ω 10%歪み率) | |||
| 低周波出力インピーダンス | 8Ω | |||
測定法はJAIAで定めた測定方法による。