DDX6170BT | DDX6170 | ||
---|---|---|---|
モニター部 | 画面サイズ | 7V型ワイド | |
156.6(幅)×81.6(高さ)×176.6(対角)mm | |||
表示方式 | 透過TN型 | ||
駆動方式 | TFTアクティブマトリクス | ||
画素数 | 1,152,000個 / 800H×RGB×480V | ||
画素配列 | RGBストライプ配列 | ||
使用光源(照明方式) | LEDバックライト方式 | ||
DVD/CD部 | 対応ディスク | DVD-Video、DVD-VR、VIDEO-CD、CD-DA、CPRM | |
ビデオフォーマット | MPEG1、MPEG2、JPEG | ||
オーディオフォーマット | リニアPCM、Dolby®Digital、MP3、WMA、AAC、WAV | ||
S/N比 | 99dB | ||
ダイナミックレンジ | 99dB | ||
量子化ビット数 | 16/20/24bit | ||
周波数特性 | 20~22,000Hz(96kHzサンプリング時) 20~22,000Hz(48kHzサンプリング時) 20~20,000Hz(44.1kHzサンプリング時) |
||
USB I/F部 |
対応USB | USB2.0 High Speed/Full Speed | |
ファイルシステム | FAT16/FAT32 | ||
ビデオフォーマット | MPEG1、MPEG2、JPEG | ||
オーディオフォーマット | MP3、WMA、AAC、WAV、FLAC | ||
最大供給電流 | 1.5A | ||
Bluetooth® | Bluetooth®バージョン | Bluetooth®3.0 | - |
対応プロファイル | HFP1.6, GAP,OPP, PBAP1.2,SDP, A2DP1.3, AVRCP1.5,SPP1.2 | - | |
対応コーデック | SBC/AAC | - | |
FM部 | 受信周波数範囲 (周波数ステップ) |
76.0MHz~99.0MHz(100kHz) | |
実用感度 | 7.2dBf | ||
周波数特性 | 30Hz~15kHz | ||
ステレオセパレーション | 40dB(1kHz) | ||
AM部 | 受信周波数範囲 (周波数ステップ) |
522kHz~1629kHz(9kHz) | |
実用感度 | 29dBμ | ||
オーディオ部 | 最大出力 | 50W x 4 | |
定格出力 | 30W×4(4Ω、1kHz、10%THD) | ||
プリアウトレベル | 4V/10kΩ | ||
電源 寸法 重量 |
電源電圧 | 14.4V(10.5~16V) | |
最大消費電流 | 10A | ||
埋込寸法(W×H×D) | 178W×100H×162Dmm | ||
重量 | 2.3kg |