Bluetooth部 | 規格 | Bluetooth Ver.2.1+EDR/Bluetooth3.0 |
---|---|---|
周波数 | 2.402~2.480GHz | |
出力 | +4dBm(最大)、0dBm(平均)パワークラス2 | |
最大通信距離 | 約10m | |
プロファイル | HFP(Hands Free Profile)、SPP(Serial Port Profile)、PBAP(Phonebook Access Profile)、 A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile) |
|
USB I/F部 | USB規格 | USB1.1/2.0 Full speed |
ファイルシステム | FAT12/16/32 | |
最大供給電流 | DC5V 1.5A | |
MP3デコード | MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠 | |
WMAデコード | Windows Media™ Audio準拠 | |
AACデコード | AAC-LC”.aac”ファイル | |
WAVデコード | Linear-PCM | |
FLACデコード | FLACファイル(48KHz/16bit 以下) | |
CD部 | 周波数特性 | 20Hz~20kHz( ±1dB) |
S/N比 | 105dB(1kHz) | |
ダイナミックレンジ | 90dB | |
MP3デコード | MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠 | |
WMAデコード | Windows Media™Audio準拠 | |
AACデコード | AAC-LC”.aac”ファイル | |
FM部 | 受信周波数範囲 | 76.0MHz~99.0MHz( 100kHzステップ) |
実用感度 | 8.2dBf( 0.71μV/75Ω) | |
周波数特性 | 30Hz~15kHz( ±3.0dB) | |
ステレオセパレーション | 40dB(1kHz) | |
AM部 | 受信周波数範囲 | 522kHz~1629kHz( 9kHzステップ) |
感度 | 29dBμ(28.2μV) | |
共通部 | 電源電圧 | 14.4V(10.5~16V) |
最大消費電流 | 10A | |
埋込寸法 | 178W×50H×158Dmm | |
質量(重さ) | 1.2kg |
※8cmCDには対応しておりません。