Specifikacija audio datoteke
O formatima AAC, MP3, WMA i WAV
Datoteke AAC/MP3/WMA/WAV koje se mogu reproducirati (u daljnjem tekstu 'audio datoteke') i formati medija imaju sljedeća ograničenja. Audio datoteku koja nije dolje navedena nije moguće pravilno reproducirati, ili je moguć nepravilni prikaz naziva datoteke i mape.
Audio datoteke koje se mogu reproducirati
| MP3 | Nastavak | .mp3 |
|---|---|---|
| Format | MPEG 1/2 Audio Layer 3 datoteka | |
| Brzina prijenosa | 32-320 kbps / Promjenljiva brzina u bitovima (bit rate) | |
| Frekvencija uzorkovanja | 8/ 11,025/ 12/ 16/ 22,05/ 24/ 32/ 44,1/ 48 kHz | |
| Joint STEREO | ||
| ID3 Tag (Ver.1) | Ver1.0/ 1.1 (Naslov/ Izvođač/ Album) | |
| ID3 Tag (Ver.2) | Ver2.2/ 2.3/ 2.4 (naslov/ izvođač/ Album) | |
| WMA | Nastavak | .wma |
| Format | Datoteka sukladna s formatom Windows Media Audio (osim datoteka za Windows Media Player 9 ili kasniji koji primjenjuje nove funkcije) |
|
| Brzina prijenosa | 48-192 kbps / Promjenljiva brzina u bitovima (bit rate) | |
| Frekvencija uzorkovanja | 32/ 44,1/ 48 kHz | |
| DRM datoteka | — | |
| Profesionalno | — | |
| Kompresija bez gubitaka | — | |
| Glas | — | |
| WMA Tag (Opis sadržaja) | ||
| WMA Tag (Prošireni opis sadržaja) | ||
| AAC-LC | Nastavak | .m4a, .aac |
| Format | ".m4a" datoteka kodirana u AAC-LC formatu. | |
| Brzina prijenosa | 16-320 kbps | |
| Frekvencija uzorkovanja | 16/ 22,05/ 24/ 32/ 44,1/ 48 kHz | |
| DRM datoteka | — | |
| 2 kanala | ||
| Višekanalno | — | |
| ID3 Tag (Ver.2) | — | |
| iTunes m4a Meta-podaci (Song Info.) | ||
| WAV | Nastavak | .wav |
| Format | RIFF audio format (samo za LinearPCM) | |
| Frekvencija uzorkovanja | 11,025/ 12/ 16/ 22,05/ 24/ 32/ 44,1/ 48/ 96 KHz | |
| Bitnost | 8/ 16 bita | |
| Kanali | Stereo/Monauralno |
・Ne pridjeljujte te nastavke datotekama koje nisu audio datoteke. Ako pridijelite takav nastavak datoteci koja nije audio, datoteka će se reproducirati, a izlazni zvuk bit će glasna buka koja može oštetiti zvučnik.
・Datoteke sa zaštitom od kopiranja ne mogu se reproducirati.
・Audio datoteke ne mogu se reproducirati ovisno o postavkama softvera za kodiranje, vrsti USB uređaja i/ili uvjetima snimanja.
・Uređaj možda neće podržavati dopune standarda za formate sažimanja i dodatne specifikacije.
・Neki puta se ne prikazuje ispravno vrijeme izvođenja ovisno o uvjetima snimanja audio datoteke.
・Zvuk datoteke WAVE može biti isprekidan ovisno o izvedbi medija za snimanje.
Sustavi medija za pohranu datoteka koje se mogu reproducirati
| Diskovi (DVD±R/RW CD-R/RW) |
Sustav datoteka (Windows) | ISO 9660 Level 1/2 | |
|---|---|---|---|
| ISO 9660 Level 3 | — | ||
| Romeo | |||
| Joliet | |||
| Dugi naziv datoteke | |||
| Sustav datoteka (Macintosh) | — | ||
| Sustav datoteka (UNIX) | — | ||
| Višekratno | |||
| USB uređaj | Sustav datoteka (Windows) *2 | FAT16 | |
| FAT32 | |||
| Sustav datoteka (Macintosh) | — | ||
| Sustav datoteka (UNIX) | — | ||
・CD-RW koji su brzo formatirani nije moguće koristiti.
・Prilikom jednokratnog snimanja maksimalne količine sadržaja prema kapacitetu CD-R/RW medija, softver za snimanje postavljen je na "Disc at once".
・Joliet se preporučuje za sustav datoteka CD-R/RW. S ostalim sustavima datoteka, zaslon možda neće biti ispravno prikazan ovisno o radnim uvjetima.
・*1 Za diskove s miješanim CD-DA/ audio datotekama, uređaj reproducira samo 'playback' sustav snimljen kod prvog polaska.
・*2 Više particija : Nije kompatibilno (Neki USB uređaji mogu imati više particija koje će biti nevidljive na Windows OS.)
・Kada se ne može reproducirati CD-R/RW snimljen formatom CD-ROM MODE 2 (XA), molimo snimite ga ponovo koristeći CD-ROM MODE 1 format bilježenja.
Ograničenja u strukturi za datoteke i mape
| Diskovi (DVD±R/RW CD-R/RW) |
Maksimalni broj razina mape | 8 |
|---|---|---|
| Maksimalni broj mapa | 254 | |
| Maksimalni broj datoteka u mapi | 255 | |
| Maksimalni broj datoteka (po uređaju) | 65025 | |
| USB uređaj | Maksimalni broj razina mape | 8 |
| Maksimalni broj mapa (po uređaju) | 255 | |
| Maksimalni broj datoteka (po mapi) | 255 | |
| Maksimalni broj datoteka (po uređaju) | 65025 | |
| Maksimalni broj datoteka po popisu za izvođenje | 7000 |
・Možda će trebati vremena da počne reprodukcija ovisno o uvjetima snimanja kao što su hijerarhija datoteka i struktura mape.
・Ovo uključuje i korijensku mapu (mapu na najvišoj razini). Broj mapa prikazan na Vašem računalu je manji od ovoga za 1.
Maksimalni broj prikazanih znakova za ovaj uređaj
| Naziv datoteke/mape | 128 znakova | |
|---|---|---|
| MP3 ID3 oznaka | Ver.1.x | 30 znakova |
| Ver.2.x | 128 znakova | |
| WMA svojstva sadržaja | 128 znakova | |
| AAC podaci o pjesmi | 128 znakova | |
・Broj prikazanih znakova zasniva se na jedinici bajt.
・Naziv datoteke/mape je broj znakova uključujući nastavak.
・Ovaj uređaj može prikazati slijedeće inačice MP3 ID3 oznake: inačica 1.0/ 1.1/ 2.2/ 2.3/ 2.4.
・AAC ID3 Tag nije moguće prikazati.
Specifikacija video datoteke
Prihvatljive video datoteke
| MPEG-1 | Nastavak | .mpg, .mpeg, .m1v |
|---|---|---|
| Format | MPEG-1 | |
| Veličina slike | 352 × 240, 352 × 288 | |
| Broj video bitova | Maks. 1,5 Mbps | |
| Audio format | MPEG Audio Layer 2 | |
| Frekvencije audio uzorkovanja | 32/ 44,1/ 48 kHz | |
| Audio brzina u bitovima | 32–384 kbps (samo stalne brzine u bitovima) | |
| MPEG-2 | Nastavak | .mpg/ .mpeg/ .m2v |
| Format | MPEG-2 | |
| Profili razina | MP@ML (glavni profilna glavnoj razini) | |
| Veličina slike | 720 × 480, 720 × 576 | |
| Broj video bitova | Maks. 2,0 Mbps (USB uređaj) | |
| Audio format | MPEG Audio Layer 3 | |
| Frekvencije audio uzorkovanja | 32/ 44,1/ 48 kHz | |
| Audio brzina u bitovima | 32–384 kbps (samo stalne brzine u bitovima) | |
| DivX | Nastavak | .divx/ .div/ .avi |
| Format | DivX | |
| Veličina slike | 352 x 240, 352 x 288, 720 x 480, 720 x 576 | |
| Broj video bitova | Maks. 2,0 Mbps (USB uređaj) | |
| Audio format | MP3, Dolby Digital | |
| Frekvencije audio uzorkovanja | 32/ 44,1/ 48 kHz | |
| Audio brzina u bitovima | 32–384 kbps (samo stalne brzine u bitovima) |
Specifikacija slikovne datoteke
Prihvatljive slikovne datoteke
| Nastavak | .jpg, .jpeg |
|---|---|
| Format | JPEG |
| Osnovni format | Do najviše 8192(Š) × 7680(V) točki |
| Progresivni format | Do najviše 1600(Š) × 1200(V) točki |
| Veličina datoteke | Maks. 512 KB |
・Povećava i smanjuje slike do veličine prikazane gore za smještaj na zaslon.
・Slikovne datoteke s dodanim informacijama (poput Exif) možda neće biti moguće ispravno prikazati ili izvoditi (primjerice: rotacija zaslona) .
O USB uređaju
Napomene o uporabi USB uređaja
Ovaj uređaj može reproducirati audio datoteke pohranjene u flash memoriji i digitalnom audio playeru koji ima USB ulaz (ti se uređaji u ovom dokumentu nazivaju USB uređajima).
Postoje sljedeća ograničenja s obzirom na vrstu i uporabu dostupnih USB uređaja:
Dostupni USB uređaji
| USB standard | USB 1.1 / USB 2.0 |
|---|---|
| Brzina prijenosa | Puna brzina (maks. 12 Mbps) |
| Klasa USB | Uređaji za pohranu (MSC uređaj) |
| Podklasa USB | SCSI |
| Protokol | Samo velika memorija |
| Napajanje | Maks. 500 mA |
・USB klasa uređaja za masovnu pohranu:
USB uređaje koje osobno računalo može prepoznati kao vanjsku jedinicu pohrane bez uporabe bilo kakvog posebnog pogonskog ili aplikacijskog softvera.
・Želite li saznati da li vaš USB uređaj odgovara specifikacijama USB klase uređaja za pohranu obratite se vašem prodavatelju.
・Uporaba USB uređaja kojeg uređaj ne podržava može uzrokovati neispravnu reprodukciju ili prikaz audio datoteke.
Čak i ukoliko rabite USB uređaj koji udovoljava gore navedene specifikacije, audio datoteke nije moguće dobro reproducirati ovisno o vrsti ili stanju USB uređaja.
・Neke funkcije su samo za određeni USB uređaj.
・Nije moguće jamčiti normalan rad i napajanje za svaki USB uređaj.
O spajanju USB uređaja
・Prilikom spajanja USB uređaja, preporučuje se uporaba CA-U1EX (opcija).
・Nije moguće jamčiti dobru reprodukciju ukoliko koristite kabel koji nije USB kompatibilan. Priključivanje kabela duljeg od 5 m može uzrokovati neispravnu reprodukciju .
・USB uređaj nije moguće spojiti preko USB utičnice (hub).
|
・USB uređaj postavite na mjesto gdje vas neće sprječavati u pravilnom i nesmetanom upravljanju vašim vozilom. ・Ne ostavljajte USB uređaj u vozilu dulje vrijeme. Uređaj se može pokvariti ili oštetiti zbog izravnog sunčevog svjetla, visoke temperature i slično. ・Načinite sigurnosnu kopiju audio datoteka koje koristite na ovom uređaju. Datoteke se mogu izbrisati ovisno o uvjetima rada USB uređaja. ・Kad ne koristite USB uređaj, ostavite poklopac na mjestu. |




